M2BAX - 3GBA Litinové motory pro všeobecné použití
Jmenovité napětí = 400V 50Hz, materiál = litina, IP krytí = IP55, metoda chlazení = IC 411, izolační třída = F
| Product code | Motor type | Description | Design | Efficiency class | Output (kW) | Poles | Speed (r/min) | Efficiency IEC Full load 100% | Efficiency IEC >3/4 load 75% | Efficiency IEC 1/2 load 50% | Power factor Cos φ | Current In (A) | Current Is/In | Torque TN (Nm) | Torque TI/TN | Torque Tb/TN | Moment of inertia J = 1/4 GD2kgm2 | Sound pressure Level LPA (dB) | Temperature rise class | Weight (kg) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GBA081310-**N | M2BAX 80MA 2 | M2BAX 80MA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 0,75 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 0.75 | 2 | 2887 | 83.5 | 83.9 | 82.3 | 0.83 | 1.56 | 7.8 | 2.5 | 3.6 | 3.9 | 0.00108 | 59 | B | 18 | |
| 3GBA081410-**N | M2BAX 80MLA 2 | M2BAX 80MLA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 1,1 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 1.1 | 2 | 2884 | 85.2 | 86.1 | 85.2 | 0.84 | 2.2 | 8.0 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 0.00144 | 59 | B | 22 | |
| 3GBA091110-**N | M2BAX 90SA 2 | M2BAX 90SA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 1,5 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 1.5 | 2 | 2915 | 86.5 | 87.4 | 86.6 | 0.87 | 2.9 | 8.6 | 4.9 | 3.3 | 4.1 | 0.0027 | 59 | B | 26 | |
| 3GBA091010-**N | M2BAX 90SLA 2 | M2BAX 90SLA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 2,2 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 2.2 | 2 | 2925 | 88.0 | 88.8 | 88.2 | 0.88 | 4.1 | 9.6 | 7.2 | 3.6 | 4.7 | 0.0038 | 60 | B | 34 | |
| 3GBA101810-**N | M2BAX 100LKA 2 | M2BAX 100LKA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 3 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 3.0 | 2 | 2892 | 89.1 | 90.7 | 91.1 | 0.89 | 5.5 | 8.2 | 10.1 | 3.0 | 3.8 | 0.00641 | 59 | B | 50 | |
| 3GBA111410-**N | M2BAX 112MLA 2 | M2BAX 112MLA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 4 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 4.0 | 2 | 2893 | 90.0 | 88.2 | 88.6 | 0.88 | 7.3 | 8.3 | 13.2 | 2.8 | 3.6 | 0.00828 | 62 | B | 56 | |
| 3GBA131110-**N | M2BAX 132SA 2 | M2BAX 132SA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 5,5 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 5.5 | 2 | 2910 | 90.9 | 91.4 | 91.2 | 0.86 | 10.1 | 8.3 | 18.0 | 2.4 | 3.6 | 0.014 | 65 | B | 76 | |
| 3GBA131210-**N | M2BAX 132SMA 2 | M2BAX 132SMA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 7,5 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 7.5 | 2 | 2910 | 91.7 | 92.6 | 92.7 | 0.89 | 13.3 | 8.2 | 24.6 | 2.4 | 3.5 | 0.0166 | 65 | B | 88 | |
| 3GBA161410-**N | M2BAX 160MLA 2 | M2BAX 160MLA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 11 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 11.0 | 2 | 2953 | 92.6 | 92.9 | 92.4 | 0.88 | 19.5 | 8.3 | 35.6 | 3.3 | 4.1 | 0.0514 | 69 | B | 143 | |
| 3GBA161420-**N | M2BAX 160MLB 2 | M2BAX 160MLB 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 15 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 15.0 | 2 | 2951 | 93.3 | 93.5 | 92.9 | 0.89 | 26.2 | 10.2 | 48.5 | 3.9 | 4.5 | 0.063 | 70 | B | 162 | |
| 3GBA161430-**N | M2BAX 160MLC 2 | M2BAX 160MLC 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 18,5 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 18.5 | 2 | 2942 | 93.7 | 94.1 | 94.0 | 0.9 | 31.8 | 9.6 | 60.1 | 3.7 | 4.1 | 0.076 | 70 | B | 175 | |
| 3GBA181410-**N | M2BAX 180MLA 2 | M2BAX 180MLA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 22 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 22.0 | 2 | 2959 | 94.0 | 94.3 | 93.9 | 0.88 | 38.3 | 8.9 | 71.0 | 3.5 | 4.1 | 0.126 | 74 | B | 231 | |
| 3GBA201410-**N | M2BAX 200MLA 2 | M2BAX 200MLA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 30 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 30.0 | 2 | 2961 | 94.5 | 94.7 | 94.4 | 0.88 | 52.1 | 8.8 | 96.8 | 3.6 | 3.7 | 0.196 | 79 | B | 283 | |
| 3GBA201420-**N | M2BAX 200MLB 2 | M2BAX 200MLB 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 37 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 37.0 | 2 | 2962 | 94.8 | 95.1 | 94.8 | 0.87 | 64.8 | 9.2 | 119.0 | 3.2 | 3.7 | 0.217 | 78 | B | 288 | |
| 3GBA221210-**N | M2BAX 225SMA 2 | M2BAX 225SMA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 45 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 45.0 | 2 | 2976 | 95.0 | 95.1 | 94.5 | 0.88 | 78.0 | 9.5 | 144.0 | 4.1 | 3.5 | 0.295 | 81 | B | 372 | |
| 3GBA251210-**N | M2BAX 250SMA 2 | M2BAX 250SMA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 55 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 55.0 | 2 | 2974 | 95.3 | 95.5 | 95.0 | 0.9 | 93.0 | 8.4 | 176.6 | 3.3 | 3.6 | 0.547 | 79 | B | 459 | |
| 3GBA281210-**N | M2BAX 280SMA 2 | M2BAX 280SMA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 75 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 75.0 | 2 | 2980 | 95.6 | 95.6 | 94.9 | 0.87 | 130.0 | 7.3 | 240.0 | 2.5 | 2.9 | 0.9 | 77 | B | 709 | |
| 3GBA281220-**N | M2BAX 280SMB 2 | M2BAX 280SMB 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 90 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 90.0 | 2 | 2981 | 95.8 | 95.6 | 95.0 | 0.88 | 154.0 | 8.0 | 288.0 | 3.0 | 3.1 | 1.15 | 77 | B | 782 | |
| 3GBA311210-**N | M2BAX 315SMA 2 | M2BAX 315SMA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 110 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 110.0 | 2 | 2982 | 96.0 | 96.0 | 95.3 | 0.87 | 190.0 | 6.7 | 352.0 | 1.9 | 2.6 | 1.4 | 77 | B | 1028 | |
| 3GBA311220-**N | M2BAX 315SMB 2 | M2BAX 315SMB 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 132 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 132.0 | 2 | 2986 | 96.2 | 96.3 | 95.9 | 0.87 | 228.0 | 7.9 | 422.0 | 2.4 | 3.0 | 1.7 | 77 | B | 1096 | |
| 3GBA311410-**N | M2BAX 315MLA 2 | M2BAX 315MLA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 160 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 160.0 | 2 | 2983 | 96.3 | 96.5 | 96.3 | 0.89 | 269.0 | 7.3 | 512.0 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 77 | B | 1319 | |
| 3GBA311420-**N | M2BAX 315MLB 2 | M2BAX 315MLB 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 200 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 200.0 | 2 | 2983 | 96.5 | 96.9 | 96.8 | 0.89 | 336.0 | 6.8 | 640.0 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 77 | B | 1358 | |
| 3GBA351210-**N | M2BAX 355SMA 2 | M2BAX 355SMA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 250 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 250.0 | 2 | 2983 | 96.5 | 96.6 | 96.2 | 0.89 | 420.0 | 7.6 | 800.0 | 2.2 | 2.0 | 3.4 | 83 | B | 1590 | |
| 3GBA351220-**N | M2BAX 355SMB 2 | M2BAX 355SMB 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 315 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 315.0 | 2 | 2984 | 96.5 | 96.5 | 95.9 | 0.88 | 535.0 | 7.8 | 1008.0 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 83 | B | 1668 | |
| 3GBA351410-**N | M2BAX 355MLA 2 | M2BAX 355MLA 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 2 poles, 355 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 355.0 | 2 | 2981 | 96.5 | 96.8 | 96.4 | 0.89 | 597.0 | 7.5 | 1137.0 | 2.3 | 2.6 | 4.1 | 83 | B | 1845 | |
| 3GBA082410-**N | M2BAX 80MLA 4 | M2BAX 80MLA 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 0,55 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 0.55 | 4 | 1449 | 83.9 | 84.3 | 82.6 | 0.81 | 1.17 | 7.0 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 0.0028 | 47 | B | 22 | |
| 3GBA102810-**N | M2BAX 100LKA 4 | M2BAX 100LKA 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 2,2 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 2.2 | 4 | 1465 | 89.5 | 90.9 | 89.5 | 0.8 | 4.4 | 8.2 | 14.4 | 2.2 | 3.2 | 0.015 | 53 | B | 46 | |
| 3GBA102820-**N | M2BAX 100LKB 4 | M2BAX 100LKB 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 3 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 3.0 | 4 | 1464 | 90.4 | 91.1 | 90.7 | 0.81 | 5.9 | 8.3 | 19.8 | 2.5 | 3.5 | 0.021 | 54 | B | 52 | |
| 3GBA112410-**N | M2BAX 112MLA 4 | M2BAX 112MLA 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 4 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 4.0 | 4 | 1461 | 91.1 | 91.7 | 91.3 | 0.79 | 8.0 | 8.5 | 26.4 | 2.6 | 3.8 | 0.0189 | 56 | B | 62 | |
| 3GBA132110-**N | M2BAX 132SA 4 | M2BAX 132SA 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 5,5 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 5.5 | 4 | 1475 | 91.9 | 91.9 | 91.0 | 0.79 | 10.9 | 8.4 | 35.6 | 3.0 | 3.8 | 0.042 | 62 | B | 83 | |
| 3GBA132210-**N | M2BAX 132SMA 4 | M2BAX 132SMA 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 7,5 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 7.5 | 4 | 1473 | 92.6 | 92.9 | 92.1 | 0.8 | 14.7 | 8.4 | 48.6 | 2.5 | 3.7 | 0.057 | 64 | B | 102 | |
| 3GBA162410-**N | M2BAX 160MLA 4 | M2BAX 160MLA 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 11 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 11.0 | 4 | 1478 | 93.3 | 93.6 | 93.0 | 0.77 | 22.0 | 8.2 | 71.1 | 3.0 | 3.9 | 0.123 | 59 | B | 181 | |
| 3GBA162420-**N | M2BAX 160MLB 4 | M2BAX 160MLB 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 15 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 15.0 | 4 | 1476 | 93.9 | 94.1 | 93.8 | 0.74 | 31.0 | 8.9 | 97.1 | 3.7 | 4.1 | 0.127 | 59 | B | 178 | |
| 3GBA182410-**N | M2BAX 180MLA 4 | M2BAX 180MLA 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 18,5 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 18.5 | 4 | 1484 | 94.2 | 94.3 | 93.5 | 0.81 | 35.0 | 9.2 | 119.0 | 3.5 | 4.2 | 0.191 | 65 | B | 205 | |
| 3GBA182420-**N | M2BAX 180MLB 4 | M2BAX 180MLB 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 22 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 22.0 | 4 | 1484 | 94.5 | 94.6 | 94.0 | 0.82 | 41.0 | 9.2 | 142.0 | 3.5 | 4.1 | 0.22 | 65 | B | 220 | |
| 3GBA202410-**N | M2BAX 200MLA 4 | M2BAX 200MLA 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 30 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 30.0 | 4 | 1488 | 94.9 | 94.9 | 94.1 | 0.75 | 60.8 | 9.3 | 193.0 | 4.3 | 4.2 | 0.369 | 64 | B | 268 | |
| 3GBA222210-**N | M2BAX 225SMA 4 | M2BAX 225SMA 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 37 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 37.0 | 4 | 1483 | 95.2 | 95.5 | 95.3 | 0.83 | 67.3 | 9.0 | 239.0 | 3.8 | 3.6 | 0.54 | 64 | B | 380 | |
| 3GBA222220-**N | M2BAX 225SMB 4 | M2BAX 225SMB 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 45 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 45.0 | 4 | 1481 | 95.4 | 95.7 | 95.6 | 0.82 | 82.7 | 8.7 | 290.0 | 3.8 | 3.5 | 0.54 | 64 | B | 380 | |
| 3GBA252210-**N | M2BAX 250SMA 4 | M2BAX 250SMA 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 55 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 55.0 | 4 | 1485 | 95.7 | 95.8 | 95.3 | 0.85 | 97.3 | 9.9 | 354.0 | 4.7 | 3.8 | 0.939 | 69 | B | 483 | |
| 3GBA282210-**N | M2BAX 280SMA 4 | M2BAX 280SMA 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 75 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 75.0 | 4 | 1487 | 96.0 | 96.4 | 96.1 | 0.86 | 131.0 | 7.8 | 481.0 | 2.8 | 2.9 | 1.85 | 72 | B | 787 | |
| 3GBA282220-**N | M2BAX 280SMB 4 | M2BAX 280SMB 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 90 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 90.0 | 4 | 1486 | 96.1 | 96.3 | 96.1 | 0.84 | 161.0 | 8.3 | 580.0 | 3.2 | 3.4 | 1.88 | 63 | B | 811 | |
| 3GBA312210-**N | M2BAX 315SMA 4 | M2BAX 315SMA 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 110 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 110.0 | 4 | 1491 | 96.3 | 96.4 | 96.0 | 0.85 | 194.0 | 7.9 | 705.0 | 2.4 | 3.1 | 2.64 | 66 | B | 905 | |
| 3GBA312220-**N | M2BAX 315SMB 4 | M2BAX 315SMB 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 132 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 132.0 | 4 | 1489 | 96.4 | 96.6 | 96.1 | 0.84 | 235.0 | 7.9 | 846.0 | 2.6 | 3.2 | 3.02 | 68 | B | 961 | |
| 3GBA312410-**N | M2BAX 315MLA 4 | M2BAX 315MLA 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 160 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 160.0 | 4 | 1490 | 96.6 | 96.8 | 96.5 | 0.86 | 278.0 | 7.9 | 1026.0 | 2.7 | 3.1 | 3.63 | 68 | B | 1106 | |
| 3GBA312810-**N | M2BAX 315LKA 4 | M2BAX 315LKA 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 200 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 200.0 | 4 | 1490 | 96.7 | 96.9 | 96.7 | 0.86 | 347.0 | 7.8 | 1282.0 | 2.4 | 3.6 | 4.74 | 66 | B | 1332 | |
| 3GBA352210-**N | M2BAX 355SMA 4 | M2BAX 355SMA 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 250 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 250.0 | 4 | 1490 | 96.7 | 96.9 | 96.6 | 0.85 | 439.0 | 7.8 | 1601.0 | 2.5 | 2.9 | 6.49 | 74 | B | 1646 | |
| 3GBA352220-**N | M2BAX 355SMB 4 | M2BAX 355SMB 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 315 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 315.0 | 4 | 1490 | 96.7 | 96.9 | 96.8 | 0.83 | 566.0 | 7.4 | 2018.0 | 2.8 | 2.9 | 7.2 | 74 | B | 1738 | |
| 3GBA352410-**N | M2BAX 355MLA 4 | M2BAX 355MLA 4 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 4 poles, 355 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 355.0 | 4 | 1491 | 96.7 | 96.9 | 96.6 | 0.85 | 623.0 | 7.4 | 2271.0 | 2.7 | 4.1 | 8.4 | 77 | B | 2001 | |
| 3GBA083410-**N | M2BAX 80MLA 6 | M2BAX 80MLA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 0,37 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 0.37 | 6 | 956 | 78.0 | 77.8 | 74.4 | 0.72 | 0.95 | 4.8 | 3.7 | 2.3 | 3.0 | 0.0038 | 46 | B | 22 | |
| 3GBA083420-**N | M2BAX 80MLB 6 | M2BAX 80MLB 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 0,55 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 0.55 | 6 | 957 | 80.9 | 80.5 | 77.3 | 0.69 | 1.42 | 5.1 | 5.5 | 2.7 | 3.4 | 0.0044 | 47 | B | 24 | |
| 3GBA093010-**N | M2BAX 90SLA 6 | M2BAX 90SLA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 0,75 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 0.75 | 6 | 948 | 82.7 | 82.7 | 81.3 | 0.72 | 1.82 | 4.9 | 7.6 | 2.7 | 3.1 | 0.0061 | 55 | B | 32 | |
| 3GBA103810-**N | M2BAX 100LKA 6 | M2BAX 100LKA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 1,5 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 1.5 | 6 | 969 | 85.9 | 85.8 | 84.2 | 0.73 | 3.5 | 7.3 | 14.9 | 2.5 | 3.6 | 0.0121 | 47 | B | 46 | |
| 3GBA113410-**N | M2BAX 112MLA 6 | M2BAX 112MLA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 2,2 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 2.2 | 6 | 980 | 87.4 | 88.1 | 87.1 | 0.68 | 5.4 | 7.1 | 21.4 | 2.3 | 3.3 | 0.022 | 46 | B | 56 | |
| 3GBA133110-ADN | M2BAX 132SA 6 | M2BAX 132SA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 3 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 3.0 | 6 | 983 | 88.6 | 88.9 | 87.4 | 0.68 | 7.2 | 7.1 | 29.1 | 2.2 | 3.4 | 0.042 | 57 | B | 73 | |
| 3GBA133210-ADN | M2BAX 132SMA 6 | M2BAX 132SMA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 4 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 4.0 | 6 | 983 | 89.5 | 89.9 | 88.6 | 0.68 | 9.5 | 7.4 | 38.9 | 2.4 | 3.5 | 0.053 | 57 | B | 86 | |
| 3GBA133220-**N | M2BAX 132SMB 6 | M2BAX 132SMB 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 5,5 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 5.5 | 6 | 981 | 90.5 | 91.1 | 90.5 | 0.71 | 12.4 | 7.3 | 53.5 | 2.3 | 3.3 | 0.068 | 57 | B | 99 | |
| 3GBA163410-ADN | M2BAX 160MLA 6 | M2BAX 160MLA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 7,5 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 7.5 | 6 | 984 | 91.3 | 91.0 | 89.4 | 0.75 | 15.8 | 7.1 | 72.8 | 1.8 | 3.6 | 0.133 | 59 | B | 170 | |
| 3GBA163420-**N | M2BAX 160MLB 6 | M2BAX 160MLB 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 11 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 11.0 | 6 | 980 | 92.3 | 92.3 | 91.7 | 0.76 | 22.8 | 7.3 | 109.0 | 1.9 | 3.4 | 0.133 | 59 | B | 190 | |
| 3GBA183410-ADN | M2BAX 180MLA 6 | M2BAX 180MLA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 15 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 15.0 | 6 | 985 | 92.9 | 92.8 | 91.8 | 0.71 | 32.8 | 7.2 | 147.0 | 2.7 | 3.7 | 0.229 | 59 | B | 227 | |
| 3GBA203410-**N | M2BAX 200MLA 6 | M2BAX 200MLA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 18,5 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 18.5 | 6 | 990 | 93.4 | 93.8 | 93.4 | 0.78 | 36.6 | 7.6 | 178.0 | 2.9 | 3.7 | 0.448 | 62 | B | 264 | |
| 3GBA203420-**N | M2BAX 200MLB 6 | M2BAX 200MLB 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 22 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 22.0 | 6 | 989 | 93.7 | 93.8 | 93.3 | 0.79 | 42.9 | 7.8 | 212.0 | 3.0 | 3.8 | 0.531 | 63 | B | 291 | |
| 3GBA223210-**N | M2BAX 225SMA 6 | M2BAX 225SMA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 30 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 30.0 | 6 | 988 | 94.2 | 94.5 | 94.2 | 0.8 | 57.6 | 8.0 | 290.0 | 3.6 | 3.7 | 0.813 | 63 | B | 372 | |
| 3GBA253210-**N | M2BAX 250SMA 6 | M2BAX 250SMA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 37 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 37.0 | 6 | 991 | 94.5 | 94.9 | 94.6 | 0.81 | 69.6 | 8.1 | 356.0 | 3.4 | 3.3 | 1.5 | 62 | B | 478 | |
| 3GBA283210-**N | M2BAX 280SMA 6 | M2BAX 280SMA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 45 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 45.0 | 6 | 990 | 94.8 | 95.1 | 94.7 | 0.84 | 81.3 | 8.2 | 434.0 | 3.1 | 2.8 | 2.04 | 63 | B | 634 | |
| 3GBA283220-**N | M2BAX 280SMB 6 | M2BAX 280SMB 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 55 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 55.0 | 6 | 990 | 95.1 | 95.4 | 95.1 | 0.84 | 99.9 | 7.1 | 530.0 | 2.9 | 2.7 | 2.57 | 63 | B | 728 | |
| 3GBA313210-**N | M2BAX 315SMA 6 | M2BAX 315SMA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 75 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 75.0 | 6 | 994 | 95.4 | 95.7 | 95.0 | 0.82 | 138.0 | 7.8 | 721.0 | 2.7 | 3.2 | 4.76 | 67 | B | 926 | |
| 3GBA313220-**N | M2BAX 315SMB 6 | M2BAX 315SMB 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 90 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 90.0 | 6 | 993 | 95.6 | 95.8 | 95.3 | 0.8 | 170.0 | 7.9 | 865.0 | 2.6 | 3.1 | 5.19 | 67 | B | 933 | |
| 3GBA313410-**N | M2BAX 315MLA 6 | M2BAX 315MLA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 110 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 110.0 | 6 | 993 | 95.8 | 96.1 | 95.8 | 0.82 | 202.0 | 7.7 | 1058.0 | 2.3 | 2.7 | 6.16 | 68 | B | 1106 | |
| 3GBA313810-**N | M2BAX 315LKA 6 | M2BAX 315LKA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 132 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 132.0 | 6 | 993 | 96.0 | 96.2 | 96.1 | 0.83 | 239.0 | 6.8 | 1270.0 | 2.5 | 3.2 | 7.16 | 62 | B | 1288 | |
| 3GBA353210-**N | M2BAX 355SMA 6 | M2BAX 355SMA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 160 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 160.0 | 6 | 994 | 96.2 | 96.2 | 96.1 | 0.82 | 292.0 | 7.3 | 1537.0 | 2.5 | 3.1 | 9.5 | 73 | B | 1587 | |
| 3GBA353220-**N | M2BAX 355SMB 6 | M2BAX 355SMB 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 200 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 200.0 | 6 | 994 | 96.3 | 96.5 | 96.0 | 0.81 | 370.0 | 8.1 | 1921.0 | 2.6 | 3.2 | 11.3 | 73 | B | 1734 | |
| 3GBA353410-**N | M2BAX 355MLA 6 | M2BAX 355MLA 6 - General performance cast iron motor, class efficiency IE4, 6 poles, 250 kW, CENELEC | CENELEC | IE4 | 250.0 | 6 | 994 | 96.5 | 96.8 | 96.7 | 0.83 | 451.0 | 6.2 | 2403.0 | 2.0 | 3.5 | 13.2 | 70 | B | 1984 | |
| 3GBA071330-**D | M2BAX 71MC 2 | M2BAX 71MC 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE3, 2 poles, 0,37 kW, CENELEC | CENELEC | IE3 | 0.37 | 2 | 2819 | 76.5 | 76.0 | 73.4 | 0.8 | 0.86 | 6.6 | 1.3 | 2.7 | 3.2 | 0.00035 | 50 | B | 10 | |
| 3GBA071320-**D | M2BAX 71MB 2 | M2BAX 71MB 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE3, 2 poles, 0,55 kW, CENELEC | CENELEC | IE3 | 0.55 | 2 | 2816 | 78.4 | 78.1 | 75.9 | 0.8 | 1.27 | 6.1 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 0.0004 | 49 | B | 10 | |
| 3GBA081330-**D | M2BAX 80MC 2 | M2BAX 80MC 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE3, 2 poles, 0,75 kW, CENELEC | CENELEC | IE3 | 0.75 | 2 | 2891 | 80.7 | 81.0 | 78.9 | 0.8 | 1.66 | 7.5 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 0.00081 | 58 | B | 16 | |
| 3GBA081340-**D | M2BAX 80MD 2 | M2BAX 80MD 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE3, 2 poles, 1,1 kW, CENELEC | CENELEC | IE3 | 1.1 | 2 | 2860 | 82.7 | 83.3 | 82.6 | 0.84 | 2.29 | 7.6 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 0.001 | 60 | B | 17 | |
| 3GBA091120-**D | M2BAX 90SB 2 | M2BAX 90SB 2 - General performance cast iron motor, class efficiency IE3, 2 poles, 1,5 kW, CENELEC | CENELEC | IE3 | 1.5 | 2 | 2899 | 84.2 | 84.4 | 83.4 | 0.86 | 2.99 | 8.3 | 4.9 | 2.8 | 3.7 | 0.0023 | 59 | B | 23 | |
