ACS880-01 - frekvenční měnič pro průmyslová zařízení
| PN | Description | Connectivity | Enclosure type | Protection IP | Frame size | Un (V) | In (A) | Pn (kW) | Ild (A) | PLd (kW) | Ihd (A) | PHd (kW) | Output Imax (A) | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-01-04A6-2 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP21 EMC optionaly C2 or C3, Pn 0,75 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R1 | 230 3~ | 4.6 | 0.75 | 4.4 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | 6.3 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-06A6-2 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP21 EMC optionaly C2 or C3, Pn 1,1 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R1 | 230 3~ | 6.6 | 1.1 | 6.3 | 1.1 | 4.6 | 0.75 | 7.8 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-07A5-2 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP21 EMC optionaly C2 or C3, Pn 1,5 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R1 | 230 3~ | 7.5 | 1.5 | 7.1 | 1.5 | 6.6 | 1.1 | 11.2 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-10A6-2 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP21 EMC optionaly C2 or C3, Pn 2,2 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R1 | 230 3~ | 10.6 | 2.2 | 10.1 | 2.2 | 7.5 | 1.5 | 12.8 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-16A8-2 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP21 EMC optionaly C2 or C3, Pn 4 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R2 | 230 3~ | 16.8 | 4 | 16 | 4 | 10.6 | 2.2 | 18 | 409 | 155 | 249 | 8.4 |
| ACS880-01-24A3-2 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP21 EMC optionaly C2 or C3, Pn 5,5 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R2 | 230 3~ | 24.3 | 5.5 | 23.1 | 5.5 | 16.8 | 4 | 28.6 | 409 | 155 | 249 | 8.4 |
| ACS880-01-031A-2 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP21 EMC optionaly C2 or C3, Pn 7,5 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R3 | 230 3~ | 31 | 7.5 | 29.3 | 7.5 | 24.3 | 5.5 | 41 | 475 | 172 | 261 | 10.8 |
| ACS880-01-046A-2 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP21 EMC optionaly C2 or C3, Pn 11 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R4 | 230 3~ | 46 | 11 | 44 | 11 | 38 | 7.5 | 64 | 576 | 203 | 274 | 18.6 |
| ACS880-01-061A-2 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP21 EMC optionaly C2 or C3, Pn 15 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R4 | 230 3~ | 61 | 15 | 58 | 15 | 45 | 11 | 76 | 576 | 203 | 274 | 18.6 |
| ACS880-01-075A-2 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP21 EMC optionaly C2 or C3, Pn 18,5 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R5 | 230 3~ | 75 | 18.5 | 71 | 18.5 | 61 | 15 | 104 | 730 | 203 | 274 | 22.8 |
| ACS880-01-087A-2 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP21 EMC optionaly C2 or C3, Pn 22 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R5 | 230 3~ | 87 | 22 | 83 | 22 | 72 | 18.5 | 122 | 730 | 203 | 274 | 22.8 |
| ACS880-01-115A-2 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP21 EMC optionaly C2 or C3, Pn 30 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R6 | 230 3~ | 115 | 30 | 109 | 30 | 87 | 22 | 148 | 726 | 251 | 357 | 42.2 |
| ACS880-01-145A-2 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP21 EMC optionaly C2 or C3, Pn 37 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R6 | 230 3~ | 145 | 37 | 138 | 27 | 105 | 30 | 178 | 726 | 251 | 357 | 42.2 |
| ACS880-01-170A-2 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP21 EMC optionaly C2 or C3, Pn 45 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R7 | 230 3~ | 170 | 45 | 162 | 45 | 145 | 37 | 247 | 880 | 284 | 365 | 53 |
| ACS880-01-206A-2 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP21 EMC optionaly C2 or C3, Pn 55 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R7 | 230 3~ | 206 | 55 | 196 | 55 | 169 | 45 | 287 | 880 | 284 | 365 | 53 |
| ACS880-01-274A-2 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP21 EMC optionaly C2 or C3, Pn 75 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R8 | 230 3~ | 274 | 75 | 260 | 75 | 213 | 55 | 362 | 963 | 300 | 386 | 68 |
| ACS880-01-02A4-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 0,75 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 2.4 | 0.75 | 2.3 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | 3.1 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-03A3-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 1,1 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 0.75 | 4.1 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-04A0-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 1,5 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 5.6 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-05A6-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 2,2 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | 6.8 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-07A2-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 3 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 8 | 3 | 7.6 | 3 | 5.6 | 2.2 | 9.5 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-09A4-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 4 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 10 | 4 | 9.5 | 4 | 8 | 3 | 12.2 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-12A6-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 5,5 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 12.9 | 5.5 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | 16 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-017A-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 7,5 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R2 | 400 3~ | 17 | 7.5 | 16 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | 21 | 409 | 155 | 249 | 8.4 |
| ACS880-01-025A-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 11 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R2 | 400 3~ | 25 | 11 | 24 | 11 | 17 | 7.5 | 29 | 409 | 155 | 249 | 8.4 |
| ACS880-01-032A-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 15 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R3 | 400 3~ | 32 | 15 | 30 | 15 | 25 | 11 | 42 | 475 | 172 | 261 | 10.8 |
| ACS880-01-038A-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 18,5 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R3 | 400 3~ | 38 | 18.5 | 36 | 18.5 | 32 | 15 | 54 | 475 | 172 | 261 | 10.8 |
| ACS880-01-045A-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 22 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R4 | 400 3~ | 45 | 22 | 43 | 22 | 38 | 19 | 64 | 576 | 203 | 274 | 18.6 |
| ACS880-01-061A-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 30 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R4 | 400 3~ | 61 | 30 | 58 | 30 | 45 | 22 | 76 | 576 | 203 | 274 | 18.6 |
| ACS880-01-072A-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 37 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R5 | 400 3~ | 72 | 37 | 68 | 37 | 61 | 30 | 104 | 730 | 203 | 274 | 22.8 |
| ACS880-01-087A-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 45 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R5 | 400 3~ | 87 | 45 | 83 | 45 | 72 | 37 | 122 | 730 | 203 | 274 | 22.8 |
| ACS880-01-105A-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 55 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R6 | 400 3~ | 105 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 148 | 726 | 251 | 357 | 42.2 |
| ACS880-01-145A-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 75 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R6 | 400 3~ | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 178 | 726 | 251 | 357 | 42.2 |
| ACS880-01-169A-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 90 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R7 | 400 3~ | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 247 | 880 | 284 | 365 | 53 |
| ACS880-01-206A-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 110 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R7 | 400 3~ | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 287 | 880 | 284 | 365 | 53 |
| ACS880-01-246A-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 132 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R8 | 400 3~ | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 350 | 963 | 300 | 386 | 68 |
| ACS880-01-293A-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 160 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R8 | 400 3~ | 293 | 160 | 278 | 160 | 246 | 132 | 418 | 963 | 300 | 386 | 68 |
| ACS880-01-363A-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 200 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R9 | 400 3~ | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 498 | 955 | 380 | 413 | 95 |
| ACS880-01-430A-3 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP21 EMC category C4, Pn 250 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R9 | 400 3~ | 430 | 250 | 400 | 200 | 363 | 200 | 545 | 955 | 380 | 413 | 95 |
| ACS880-01-02A1-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 0,75 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R1 | 500 3~ | 2.1 | 0.75 | 2 | 0.75 | 1.7 | 0.55 | 3.1 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-03A0-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 1,1 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R1 | 500 3~ | 3 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 0.75 | 4.1 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-03A4-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 1,5 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R1 | 500 3~ | 3.4 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3 | 1.1 | 5.6 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-04A8-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 2,2 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R1 | 500 3~ | 4.8 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 3.4 | 1.5 | 6.8 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-05A2-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 3 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R1 | 500 3~ | 5.2 | 3 | 4.9 | 3 | 4.8 | 2.2 | 9.5 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-07A6-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 4 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R1 | 500 3~ | 7.6 | 4 | 7.2 | 4 | 5.2 | 3 | 12.2 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-11A0-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 5,5 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R1 | 500 3~ | 11 | 5.5 | 10.4 | 5.5 | 7.6 | 4 | 16 | 409 | 155 | 226 | 7 |
| ACS880-01-014A-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 7,5 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R2 | 500 3~ | 14 | 7.5 | 13 | 7.5 | 11 | 5.5 | 21 | 409 | 155 | 249 | 8.4 |
| ACS880-01-021A-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 11 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R2 | 500 3~ | 21 | 11 | 19 | 11 | 14 | 7.5 | 29 | 409 | 155 | 249 | 8.4 |
| ACS880-01-027A-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 15 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R3 | 500 3~ | 27 | 15 | 26 | 15 | 21 | 11 | 42 | 475 | 172 | 261 | 10.8 |
| ACS880-01-034A-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 18,5 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R3 | 500 3~ | 34 | 18.5 | 32 | 18.5 | 27 | 15 | 54 | 475 | 172 | 261 | 10.8 |
| ACS880-01-040A-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 22 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R4 | 500 3~ | 40 | 22 | 38 | 22 | 34 | 19 | 64 | 576 | 203 | 274 | 18.6 |
| ACS880-01-052A-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 30 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R4 | 500 3~ | 52 | 30 | 49 | 30 | 40 | 22 | 76 | 576 | 203 | 274 | 18.6 |
| ACS880-01-065A-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 37 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R5 | 500 3~ | 65 | 37 | 62 | 37 | 52 | 30 | 104 | 730 | 203 | 274 | 22.8 |
| ACS880-01-077A-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 45 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R5 | 500 3~ | 77 | 45 | 73 | 45 | 65 | 37 | 122 | 730 | 203 | 274 | 22.8 |
| ACS880-01-096A-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 55 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R6 | 500 3~ | 96 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | 148 | 726 | 251 | 357 | 42.2 |
| ACS880-01-124A-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 75 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R6 | 500 3~ | 124 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 | 178 | 726 | 251 | 357 | 42.2 |
| ACS880-01-156A-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 90 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R7 | 500 3~ | 156 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | 247 | 880 | 284 | 365 | 53 |
| ACS880-01-180A-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 110 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R7 | 500 3~ | 180 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | 287 | 880 | 284 | 365 | 53 |
| ACS880-01-240A-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 132 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R8 | 500 3~ | 240 | 132 | 228 | 132 | 180 | 110 | 350 | 963 | 300 | 386 | 68 |
| ACS880-01-260A-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 160 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R8 | 500 3~ | 260 | 160 | 247 | 160 | 240 | 132 | 418 | 963 | 300 | 386 | 68 |
| ACS880-01-361A-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 200 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R9 | 500 3~ | 361 | 200 | 343 | 200 | 302 | 200 | 542 | 955 | 380 | 413 | 95 |
| ACS880-01-414A-5 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 500V IP21 EMC category C4, Pn 250 kW | 500V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R9 | 500 3~ | 414 | 250 | 393 | 250 | 361 | 200 | 542 | 955 | 380 | 413 | 95 |
| ACS880-01-07A4-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 5,5 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R3 | 690 3~ | 7.4 | 5.5 | 7.4 | 5.5 | 5.6 | 4 | 12.2 | 475 | 172 | 261 | 10.8 |
| ACS880-01-09A9-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 7,5 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R3 | 690 3~ | 9.9 | 7.5 | 9.9 | 7.5 | 7.4 | 5.5 | 18 | 475 | 172 | 261 | 10.8 |
| ACS880-01-14A3-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 11 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R3 | 690 3~ | 14.3 | 11 | 14.3 | 11 | 9.9 | 7.5 | 22 | 475 | 172 | 261 | 10.8 |
| ACS880-01-019A-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 15 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R3 | 690 3~ | 19 | 15 | 19 | 15 | 14.3 | 11 | 28.9 | 475 | 172 | 261 | 10.8 |
| ACS880-01-023A-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 18,5 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R3 | 690 3~ | 23 | 18.5 | 23 | 18.5 | 19 | 15 | 38 | 475 | 172 | 261 | 10.8 |
| ACS880-01-027A-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 22 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R3 | 690 3~ | 27 | 22 | 27 | 22 | 23 | 18.5 | 46 | 475 | 172 | 261 | 10.8 |
| ACS880-01-035A-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 30 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R5 | 690 3~ | 35 | 30 | 33 | 30 | 26 | 22 | 64 | 730 | 203 | 274 | 22.8 |
| ACS880-01-042A-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 37 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R5 | 690 3~ | 42 | 37 | 40 | 37 | 35 | 30 | 70 | 730 | 203 | 274 | 22.8 |
| ACS880-01-049A-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 45 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R5 | 690 3~ | 49 | 45 | 47 | 45 | 42 | 37 | 71 | 730 | 203 | 274 | 22.8 |
| ACS880-01-061A-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 55 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R6 | 690 3~ | 61 | 55 | 58 | 55 | 49 | 45 | 104 | 726 | 251 | 357 | 42.2 |
| ACS880-01-084A-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 75 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R6 | 690 3~ | 84 | 75 | 80 | 75 | 61 | 55 | 124 | 726 | 251 | 357 | 42.2 |
| ACS880-01-098A-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 90 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R7 | 690 3~ | 98 | 90 | 93 | 90 | 84 | 75 | 168 | 880 | 284 | 365 | 53 |
| ACS880-01-119A-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 110 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R7 | 690 3~ | 119 | 110 | 113 | 110 | 98 | 90 | 198 | 880 | 284 | 365 | 53 |
| ACS880-01-142A-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 132 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R8 | 690 3~ | 142 | 132 | 135 | 132 | 119 | 110 | 250 | 963 | 300 | 386 | 68 |
| ACS880-01-174A-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 160 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R8 | 690 3~ | 174 | 160 | 165 | 160 | 142 | 132 | 274 | 963 | 300 | 386 | 68 |
| ACS880-01-210A-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 200 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R9 | 690 3~ | 210 | 200 | 200 | 200 | 174 | 160 | 384 | 955 | 380 | 413 | 95 |
| ACS880-01-271A-7 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 690V IP21 EMC category C4, Pn 250 kW | 690V Standard variant C4 | Wall mounted | IP21 | R9 | 690 3~ | 271 | 250 | 257 | 250 | 210 | 200 | 411 | 955 | 380 | 413 | 95 |
| ACS880-01-04A6-2+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP55 EMC optionaly C2 or C3, Pn 0,75 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP55 | R1 | 230 3~ | 4.6 | 0.75 | 4.4 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | 6.3 | 450 | 162 | 292 | 8.1 |
| ACS880-01-06A6-2+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP55 EMC optionaly C2 or C3, Pn 1,1 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP55 | R1 | 230 3~ | 6.6 | 1.1 | 6.3 | 1.1 | 4.6 | 0.75 | 7.8 | 450 | 162 | 292 | 8.1 |
| ACS880-01-07A5-2+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP55 EMC optionaly C2 or C3, Pn 1,5 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP55 | R1 | 230 3~ | 7.5 | 1.5 | 7.1 | 1.5 | 6.6 | 1.1 | 11.2 | 450 | 162 | 292 | 8.1 |
| ACS880-01-10A6-2+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP55 EMC optionaly C2 or C3, Pn 2,2 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP55 | R1 | 230 3~ | 10.6 | 2.2 | 10.1 | 2.2 | 7.5 | 1.5 | 12.8 | 450 | 162 | 292 | 8.1 |
| ACS880-01-16A8-2+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP55 EMC optionaly C2 or C3, Pn 4 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP55 | R2 | 230 3~ | 16.8 | 4 | 16 | 4 | 10.6 | 2.2 | 18 | 450 | 162 | 315 | 9.5 |
| ACS880-01-24A3-2+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP55 EMC optionaly C2 or C3, Pn 5,5 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP55 | R2 | 230 3~ | 24.3 | 5.5 | 23.1 | 5.5 | 16.8 | 4 | 28.6 | 450 | 162 | 315 | 9.5 |
| ACS880-01-031A-2+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP55 EMC optionaly C2 or C3, Pn 7,5 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP55 | R3 | 230 3~ | 31 | 7.5 | 29.3 | 7.5 | 24.3 | 5.5 | 41 | 525 | 180 | 327 | 12 |
| ACS880-01-046A-2+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP55 EMC optionaly C2 or C3, Pn 11 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP55 | R4 | 230 3~ | 46 | 11 | 44 | 11 | 38 | 7.5 | 64 | 576 | 203 | 344 | 19.1 |
| ACS880-01-061A-2+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP55 EMC optionaly C2 or C3, Pn 15 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP55 | R4 | 230 3~ | 61 | 15 | 58 | 15 | 45 | 11 | 76 | 576 | 203 | 344 | 19.1 |
| ACS880-01-075A-2+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP55 EMC optionaly C2 or C3, Pn 18,5 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP55 | R5 | 230 3~ | 75 | 18.5 | 71 | 18.5 | 61 | 15 | 104 | 730 | 203 | 344 | 23.4 |
| ACS880-01-087A-2+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP55 EMC optionaly C2 or C3, Pn 22 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP55 | R5 | 230 3~ | 87 | 22 | 83 | 22 | 72 | 18.5 | 122 | 730 | 203 | 344 | 23.4 |
| ACS880-01-115A-2+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP55 EMC optionaly C2 or C3, Pn 30 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP55 | R6 | 230 3~ | 115 | 30 | 109 | 30 | 87 | 22 | 148 | 726 | 251 | 421 | 42.9 |
| ACS880-01-145A-2+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP55 EMC optionaly C2 or C3, Pn 37 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP55 | R6 | 230 3~ | 145 | 37 | 138 | 27 | 105 | 30 | 178 | 726 | 251 | 421 | 42.9 |
| ACS880-01-170A-2+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP55 EMC optionaly C2 or C3, Pn 45 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP55 | R7 | 230 3~ | 170 | 45 | 162 | 45 | 145 | 37 | 247 | 880 | 284 | 423 | 54 |
| ACS880-01-206A-2+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP55 EMC optionaly C2 or C3, Pn 55 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP55 | R7 | 230 3~ | 206 | 55 | 196 | 55 | 169 | 45 | 287 | 880 | 284 | 423 | 54 |
| ACS880-01-274A-2+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 230V IP55 EMC optionaly C2 or C3, Pn 75 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP55 | R8 | 230 3~ | 274 | 75 | 260 | 75 | 213 | 55 | 362 | 963 | 300 | 452 | 74 |
| ACS880-01-02A4-3+B056 | LV AC industrial single drive ACS880 3ph 400V IP55 EMC category C4, Pn 0,75 kW | 400V Standard variant C4 | Wall mounted | IP55 | R1 | 400 3~ | 2.4 | 0.75 | 2.3 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | 3.1 | 450 | 162 | 292 | 8.1 |
