ACS580 - frekvenční měnič pro všeobecné použití
| PN | Description | Connectivity | Enclosure type | Protection IP | Frame size | Un (V) | In (A) | Pn (kW) | Ild (A) | PLd (kW) | Ihd (A) | PHd (kW) | Output Imax (A) | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS580-01-04A7-2 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP21 EMC category C2, Pn 0,75 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R1 | 230 3~ | 4.7 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 3.5 | 0.55 | 6.3 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACS580-01-06A7-2 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP21 EMC category C2, Pn 1,1 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R1 | 230 3~ | 6.7 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 4.6 | 0.75 | 8.9 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACS580-01-07A6-2 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP21 EMC category C2, Pn 1,5 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R1 | 230 3~ | 7.6 | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 6.6 | 1.1 | 11.9 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACS580-01-012A-2 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP21 EMC category C2, Pn 3 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R1 | 230 3~ | 12 | 3 | 11.8 | 3 | 7.5 | 2.2 | 19.1 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACS580-01-018A-2 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP21 EMC category C2, Pn 4 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R1 | 230 3~ | 16.9 | 4 | 16.7 | 4 | 10.6 | 3 | 22 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACS580-01-025A-2 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP21 EMC category C2, Pn 5,5 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R2 | 230 3~ | 24.5 | 5.5 | 24.2 | 5.5 | 16.7 | 4 | 32.7 | 473 | 125 | 229 | 6.6 |
| ACS580-01-032A-2 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP21 EMC category C2, Pn 7,5 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R2 | 230 3~ | 31.2 | 7.5 | 30.8 | 7.5 | 24.2 | 5.5 | 43.6 | 473 | 125 | 229 | 6.6 |
| ACS580-01-047A-2 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP21 EMC category C2, Pn 11 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R3 | 230 3~ | 46.7 | 11 | 46.2 | 11 | 30.8 | 7.5 | 62.4 | 454 | 203 | 229 | 11.8 |
| ACS580-01-060A-2 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP21 EMC category C2, Pn 15 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R3 | 230 3~ | 60 | 15 | 59.4 | 15 | 46.2 | 11 | 83.2 | 454 | 203 | 229 | 11.8 |
| ACS580-01-089A-2 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP21 EMC category C2, Pn 22 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R5 | 230 3~ | 89 | 22 | 88 | 22 | 74.8 | 18.5 | 135 | 732 | 203 | 295 | 28.3 |
| ACS580-01-115A-2 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP21 EMC category C2, Pn 30 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R5 | 230 3~ | 115 | 30 | 114 | 30 | 88 | 22 | 158 | 732 | 203 | 295 | 28.3 |
| ACS580-01-144A-2 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP21 EMC category C2, Pn 37 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R6 | 230 3~ | 144 | 37 | 143 | 37 | 114 | 30 | 205 | 727 | 252 | 369 | 42.4 |
| ACS580-01-171A-2 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP21 EMC category C2, Pn 45 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R7 | 230 3~ | 171 | 45 | 169 | 45 | 143 | 37 | 257 | 880 | 284 | 370 | 54 |
| ACS580-01-213A-2 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP21 EMC category C2, Pn 55 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R7 | 230 3~ | 213 | 55 | 211 | 55 | 169 | 45 | 304 | 880 | 284 | 370 | 54 |
| ACS580-01-276A-2 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP21 EMC category C2, Pn 75 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R8 | 230 3~ | 276 | 75 | 273 | 75 | 211 | 55 | 380 | 965 | 300 | 393 | 69 |
| ACS580-01-04A7-2+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP55 EMC category C2, Pn 0,75 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R1 | 230 3~ | 4.7 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 3.5 | 0.55 | 6.3 | 403 | 128 | 233 | 4.8 |
| ACS580-01-06A7-2+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP55 EMC category C2, Pn 1,1 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R1 | 230 3~ | 6.7 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 4.6 | 0.75 | 8.9 | 403 | 128 | 233 | 4.8 |
| ACS580-01-07A6-2+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP55 EMC category C2, Pn 1,5 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R1 | 230 3~ | 7.6 | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 6.6 | 1.1 | 11.9 | 403 | 128 | 233 | 4.8 |
| ACS580-01-012A-2+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP55 EMC category C2, Pn 3 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R1 | 230 3~ | 12 | 3 | 11.8 | 3 | 7.5 | 2.2 | 19.1 | 403 | 128 | 233 | 4.8 |
| ACS580-01-018A-2+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP55 EMC category C2, Pn 4 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R1 | 230 3~ | 16.9 | 4 | 16.7 | 4 | 10.6 | 3 | 22 | 403 | 128 | 233 | 4.8 |
| ACS580-01-025A-2+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP55 EMC category C2, Pn 5,5 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R2 | 230 3~ | 24.5 | 5.5 | 24.2 | 5.5 | 16.7 | 4 | 32.7 | 503 | 128 | 239 | 6.8 |
| ACS580-01-032A-2+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP55 EMC category C2, Pn 7,5 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R2 | 230 3~ | 31.2 | 7.5 | 30.8 | 7.5 | 24.2 | 5.5 | 43.6 | 503 | 128 | 239 | 6.8 |
| ACS580-01-047A-2+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP55 EMC category C2, Pn 11 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R3 | 230 3~ | 46.7 | 11 | 46.2 | 11 | 30.8 | 7.5 | 62.4 | 456 | 206 | 237 | 13 |
| ACS580-01-060A-2+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP55 EMC category C2, Pn 15 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R3 | 230 3~ | 60 | 15 | 59.4 | 15 | 46.2 | 11 | 83.2 | 456 | 206 | 237 | 13 |
| ACS580-01-089A-2+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP55 EMC category C2, Pn 22 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R5 | 230 3~ | 89 | 22 | 88 | 22 | 74.8 | 18.5 | 135 | 732 | 203 | 320 | 29 |
| ACS580-01-115A-2+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP55 EMC category C2, Pn 30 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R5 | 230 3~ | 115 | 30 | 114 | 30 | 88 | 22 | 158 | 732 | 203 | 320 | 29 |
| ACS580-01-144A-2+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP55 EMC category C2, Pn 37 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R6 | 230 3~ | 144 | 37 | 143 | 37 | 114 | 30 | 205 | 727 | 252 | 380 | 43 |
| ACS580-01-171A-2+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP55 EMC category C2, Pn 45 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R7 | 230 3~ | 171 | 45 | 169 | 45 | 143 | 37 | 257 | 880 | 284 | 381 | 56 |
| ACS580-01-213A-2+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP55 EMC category C2, Pn 55 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R7 | 230 3~ | 213 | 55 | 211 | 55 | 169 | 45 | 304 | 880 | 284 | 381 | 56 |
| ACS580-01-276A-2+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 230V IP55 EMC category C2, Pn 75 kW | 230V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R8 | 230 3~ | 276 | 75 | 273 | 75 | 211 | 55 | 380 | 965 | 300 | 452 | 77 |
| ACS580-01-02A7-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 0,75 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | 3.2 | 373 | 125 | 223 | 4.47 |
| ACS580-01-03A4-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 1,1 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | 4.7 | 373 | 125 | 223 | 4.47 |
| ACS580-01-04A1-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 1,5 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 5.9 | 373 | 125 | 223 | 4.47 |
| ACS580-01-05A7-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 2,2 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | 7.2 | 373 | 125 | 223 | 4.47 |
| ACS580-01-07A3-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 3 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | 10.1 | 373 | 125 | 223 | 4.47 |
| ACS580-01-09A5-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 4 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | 13 | 373 | 125 | 223 | 4.47 |
| ACS580-01-12A7-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 5,5 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 12.6 | 5.5 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | 14.1 | 373 | 125 | 223 | 4.47 |
| ACS580-01-018A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 7,5 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R2 | 400 3~ | 17 | 7.5 | 16.2 | § | 12.6 | 5.5 | 22.7 | 473 | 125 | 228.5 | 7.54 |
| ACS580-01-026A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 11 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R2 | 400 3~ | 25 | 11 | 24 | 11 | 17 | 7.5 | 30.6 | 473 | 125 | 228.5 | 7.54 |
| ACS580-01-033A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 15 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R3 | 400 3~ | 32 | 15 | 30 | 15 | 25 | 11 | 44.3 | 490 | 203 | 229 | 14.86 |
| ACS580-01-039A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 18,5 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R3 | 400 3~ | 38 | 18.5 | 36 | 18.5 | 32 | 15 | 56.9 | 490 | 203 | 229 | 14.86 |
| ACS580-01-046A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 22 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R3 | 400 3~ | 45 | 22 | 43 | 22 | 38 | 18.5 | 67.9 | 490 | 203 | 229 | 14.86 |
| ACS580-01-062A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 30 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R4 | 400 3~ | 62 | 30 | 58 | 30 | 45 | 22 | 76 | 636 | 203 | 257 | 19 |
| ACS580-01-073A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 37 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R4 | 400 3~ | 73 | 37 | 68 | 37 | 61 | 30 | 104 | 636 | 203 | 257 | 19 |
| ACS580-01-089A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 45 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R4 | 400 3~ | 89 | 45 | 84 | 45 | 72 | 37 | 130 | 636 | 203 | 257 | 22 |
| ACS580-01-106A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 55 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R5 | 400 3~ | 106 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 148 | 732 | 203 | 295 | 35 |
| ACS580-01-145A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 75 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R6 | 400 3~ | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 178 | 727 | 252 | 369 | 45 |
| ACS580-01-169A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 90 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R7 | 400 3~ | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 247 | 880 | 284 | 370 | 55 |
| ACS580-01-206A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 110 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R7 | 400 3~ | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 287 | 880 | 284 | 370 | 55 |
| ACS580-01-246A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 132 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R8 | 400 3~ | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 350 | 965 | 300 | 393 | 70 |
| ACS580-01-293A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 160 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R8 | 400 3~ | 293 | 160 | 278 | 160 | 246 | 132 | 418 | 965 | 300 | 393 | 70 |
| ACS580-01-363A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 200 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R9 | 400 3~ | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 498 | 955 | 380 | 418 | 98 |
| ACS580-01-430A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 250 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP21 | R9 | 400 3~ | 430 | 250 | 400 | 200 | 363 | 200 | 617 | 955 | 380 | 418 | 98 |
| ACS580-01-02A7-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 0,75 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R1 | 400 3~ | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | 3.2 | 452 | 128 | 233 | 5.06 |
| ACS580-01-03A4-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 1,1 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R1 | 400 3~ | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | 4.7 | 452 | 128 | 233 | 5.06 |
| ACS580-01-04A1-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 1,5 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R1 | 400 3~ | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 5.9 | 452 | 128 | 233 | 5.06 |
| ACS580-01-05A7-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 2,2 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R1 | 400 3~ | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | 7.2 | 452 | 128 | 233 | 5.06 |
| ACS580-01-07A3-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 3 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R1 | 400 3~ | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | 10.1 | 452 | 128 | 233 | 5.48 |
| ACS580-01-09A5-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 4 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R1 | 400 3~ | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | 13 | 452 | 128 | 233 | 5.48 |
| ACS580-01-12A7-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 5,5 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R1 | 400 3~ | 12.6 | 5.5 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | 14.1 | 452 | 128 | 233 | 5.48 |
| ACS580-01-018A-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 7,5 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R2 | 400 3~ | 17 | 7.5 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | 22.7 | 546 | 128 | 239 | 7.81 |
| ACS580-01-026A-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 11 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R2 | 400 3~ | 25 | 11 | 24 | 11 | 17 | 7.5 | 30.6 | 546 | 128 | 239 | 7.81 |
| ACS580-01-033A-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 15 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R3 | 400 3~ | 32 | 15 | 30 | 15 | 25 | 11 | 44.3 | 532 | 203 | 237 | 7.81 |
| ACS580-01-039A-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 18,5 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R3 | 400 3~ | 38 | 18.5 | 36 | 18.5 | 32 | 15 | 56.9 | 532 | 203 | 237 | 15.11 |
| ACS580-01-046A-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 22 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R3 | 400 3~ | 45 | 22 | 43 | 22 | 38 | 18.5 | 67.9 | 532 | 203 | 237 | 15.11 |
| ACS580-01-062A-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 30 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R4 | 400 3~ | 62 | 30 | 58 | 30 | 45 | 22 | 76 | 685.5 | 203 | 265 | 22 |
| ACS580-01-073A-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 37 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R4 | 400 3~ | 73 | 37 | 68 | 37 | 61 | 30 | 104 | 685.5 | 203 | 265 | 22 |
| ACS580-01-089A-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 45 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R4 | 400 3~ | 89 | 45 | 84 | 45 | 72 | 37 | 130 | 636 | 203 | 265 | 23 |
| ACS580-01-106A-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 55 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R5 | 400 3~ | 106 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 148 | 812.9 | 203 | 320 | 37 |
| ACS580-01-145A-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 75 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R6 | 400 3~ | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 178 | 884.2 | 252 | 380 | 46 |
| ACS580-01-169A-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 90 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R7 | 400 3~ | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 247 | 1038 | 284 | 381 | 56 |
| ACS580-01-206A-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 110 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R7 | 400 3~ | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 287 | 1038 | 284 | 381 | 56 |
| ACS580-01-246A-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 132 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R8 | 400 3~ | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 350 | 1123.4 | 300 | 452 | 74 |
| ACS580-01-293A-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 160 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R8 | 400 3~ | 293 | 160 | 278 | 160 | 246 | 132 | 418 | 1123.4 | 300 | 452 | 74 |
| ACS580-01-363A-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 200 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R9 | 400 3~ | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 498 | 1187.5 | 380 | 477 | 102 |
| ACS580-01-430A-4+B056 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP55 EMC category C2, Pn 250 kW | 400V Standard variant C2 | Wall mounted | IP55 | R9 | 400 3~ | 430 | 250 | 400 | 200 | 363 | 200 | 617 | 1187.5 | 380 | 477 | 102 |
| ACS580-04-505A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP00 EMC category C3, Pn 250 kW | 400V Standard variant C3 | Drive modules | IP00 | R10 | 400 3~ | 505 | 250 | 485 | 250 | 361 | 200 | 560 | 1461.8 | 350 | 528.6 | 162 |
| ACS580-04-585A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP00 EMC category C3, Pn 315 kW | 400V Standard variant C3 | Drive modules | IP00 | R10 | 400 3~ | 585 | 315 | 575 | 315 | 429 | 250 | 730 | 1461.8 | 350 | 528.6 | 162 |
| ACS580-04-650A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP00 EMC category C3, Pn 355 kW | 400V Standard variant C3 | Drive modules | IP00 | R10 | 400 3~ | 650 | 355 | 634 | 355 | 477 | 250 | 730 | 1461.8 | 350 | 528.6 | 162 |
| ACS580-04-725A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP00 EMC category C3, Pn 400 kW | 400V Standard variant C3 | Drive modules | IP00 | R11 | 400 3~ | 725 | 400 | 715 | 400 | 566 | 315 | 1020 | 1661.8 | 350 | 528.6 | 200 |
| ACS580-04-820A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP00 EMC category C3, Pn 450 kW | 400V Standard variant C3 | Drive modules | IP00 | R11 | 400 3~ | 820 | 450 | 810 | 450 | 625 | 355 | 1020 | 1661.8 | 350 | 528.6 | 200 |
| ACS580-04-880A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP00 EMC category C3, Pn 500 kW | 400V Standard variant C3 | Drive modules | IP00 | R11 | 400 3~ | 880 | 500 | 865 | 500 | 725 | 400 | 1100 | 1661.8 | 350 | 528.6 | 200 |
| ACS580-04-505A-4+B051 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 250 kW | 400V Standard variant C3 | Drive modules | IP20 | R10 | 400 3~ | 505 | 250 | 485 | 250 | 361 | 200 | 560 | 1461.8 | 350 | 528.6 | 162 |
| ACS580-04-585A-4+B051 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 315 kW | 400V Standard variant C3 | Drive modules | IP20 | R10 | 400 3~ | 585 | 315 | 575 | 315 | 429 | 250 | 730 | 1461.8 | 350 | 528.6 | 162 |
| ACS580-04-650A-4+B051 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 355 kW | 400V Standard variant C3 | Drive modules | IP20 | R10 | 400 3~ | 650 | 355 | 634 | 355 | 477 | 250 | 730 | 1461.8 | 350 | 528.6 | 162 |
| ACS580-04-725A-4+B051 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 400 kW | 400V Standard variant C3 | Drive modules | IP20 | R11 | 400 3~ | 725 | 400 | 715 | 400 | 566 | 315 | 1020 | 1661.8 | 350 | 528.6 | 200 |
| ACS580-04-820A-4+B051 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 450 kW | 400V Standard variant C3 | Drive modules | IP20 | R11 | 400 3~ | 820 | 450 | 810 | 450 | 625 | 355 | 1020 | 1661.8 | 350 | 528.6 | 200 |
| ACS580-04-880A-4+B051 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 500 kW | 400V Standard variant C3 | Drive modules | IP20 | R11 | 400 3~ | 880 | 500 | 865 | 500 | 725 | 400 | 1100 | 1661.8 | 350 | 528.6 | 200 |
| ACS580-07-0145A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 75 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet-built drives | IP21 | R6 | 400 3~ | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 178 | 2145 | 430 | 673 | 210 |
| ACS580-07-0169A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 90 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet-built drives | IP21 | R7 | 400 3~ | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 247 | 2145 | 430 | 673 | 220 |
| ACS580-07-0206A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 110 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet-built drives | IP21 | R7 | 400 3~ | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 287 | 2145 | 430 | 673 | 220 |
| ACS580-07-0246A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 132 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet-built drives | IP21 | R8 | 400 3~ | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 350 | 2145 | 530 | 673 | 255 |
| ACS580-07-0293A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 160 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet-built drives | IP21 | R8 | 400 3~ | 293 | 160 | 278 | 160 | 246 **) | 132 | 418 | 2145 | 530 | 673 | 255 |
| ACS580-07-0363A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 200 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet-built drives | IP21 | R9 | 400 3~ | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 498 | 2145 | 530 | 673 | 275 |
| ACS580-07-0430A-4 | LV AC general purpose drive ACS580 3ph 400V IP21 EMC category C2, Pn 250 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet-built drives | IP21 | R9 | 400 3~ | 430 | 250 | 400 | 200 | 363 ***) | 200 | 617 | 2145 | 530 | 673 | 275 |
