ACS480 - frekvenční měnič pro všeobecné použití
| PN | Description | Connectivity | Enclosure type | Protection IP | Frame size | Un (V) | In (A) | Pn (kW) | Ild (A) | PLd (kW) | Ihd (A) | PHd (kW) | Output Imax (A) | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS480-04-02A4-1 | LV AC general purpose drive ACS480 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,37 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R0 | 230 1~ | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.37 | 1.8 | 0.25 | 3.2 | 223 | 73 | 208 | 1.7 |
| ACS480-04-03A7-1 | LV AC general purpose drive ACS480 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,55 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R0 | 230 1~ | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.55 | 2.4 | 0.37 | 4.3 | 223 | 73 | 208 | 1.7 |
| ACS480-04-04A8-1 | LV AC general purpose drive ACS480 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,75 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | 6.7 | 223 | 73 | 208 | 1.77 |
| ACS480-04-06A9-1 | LV AC general purpose drive ACS480 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 1,1 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 4.8 | 0.75 | 8.6 | 223 | 73 | 208 | 1.77 |
| ACS480-04-07A8-1 | LV AC general purpose drive ACS480 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 1,5 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 7.8 | 1.5 | 7.4 | 1.5 | 6.9 | 1.1 | 12.4 | 223 | 73 | 208 | 1.77 |
| ACS480-04-09A8-1 | LV AC general purpose drive ACS480 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 2,2 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 1~ | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 2.2 | 7.8 | 1.5 | 14 | 223 | 97 | 208 | 2.35 |
| ACS480-04-12A2-1 | LV AC general purpose drive ACS480 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 3 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 1~ | 12.2 | 3 | 11.6 | 3 | 9.8 | 2.2 | 17.6 | 223 | 97 | 208 | 2.35 |
| ACS480-04-02A4-2 | LV AC general purpose drive ACS480 3ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,37 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.37 | 1.8 | 0.25 | 3.2 | 223 | 73 | 208 | 1.77 |
| ACS480-04-03A7-2 | LV AC general purpose drive ACS480 3ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,55 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.55 | 2.4 | 0.37 | 4.3 | 223 | 73 | 208 | 1.77 |
| ACS480-04-04A8-2 | LV AC general purpose drive ACS480 3ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,75 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | 6.7 | 223 | 73 | 208 | 1.77 |
| ACS480-04-06A9-2 | LV AC general purpose drive ACS480 3ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 1,1 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 4.8 | 0.75 | 8.6 | 223 | 73 | 208 | 1.77 |
| ACS480-04-07A8-2 | LV AC general purpose drive ACS480 3ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 1,5 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 7.8 | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 6.9 | 1.1 | 12.4 | 223 | 73 | 208 | 1.77 |
| ACS480-04-09A8-2 | LV AC general purpose drive ACS480 3ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 2,2 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 2.2 | 7.8 | 1.5 | 14 | 223 | 73 | 208 | 1.77 |
| ACS480-04-12A2-2 | LV AC general purpose drive ACS480 3ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 3 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 3~ | 12.2 | 3 | 11.6 | 3 | 9.8 | 2.2 | 17.6 | 223 | 97 | 208 | 2.35 |
| ACS480-04-17A5-2 | LV AC general purpose drive ACS480 3ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 4 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R3 | 230 3~ | 17.5 | 4 | 16.7 | 4 | 12.2 | 3 | 22 | 220 | 172 | 208 | 3.52 |
| ACS480-04-25A0-2 | LV AC general purpose drive ACS480 3ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 5,5 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R3 | 230 3~ | 25 | 5.5 | 24.2 | 5.5 | 17.5 | 4 | 31.5 | 220 | 172 | 208 | 3.52 |
| ACS480-04-032A-2 | LV AC general purpose drive ACS480 3ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 7,5 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 230 3~ | 32 | 7.5 | 30.8 | 7.5 | 25 | 5.5 | 45 | 240 | 260 | 212.1 | 6.02 |
| ACS480-04-048A-2 | LV AC general purpose drive ACS480 3ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 11 kW | 230V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 230 3~ | 48 | 11 | 46.2 | 11 | 32 | 7.5 | 57.6 | 240 | 260 | 212.1 | 6.02 |
| ACS480-04-02A7-4 | LV AC general purpose drive ACS480 400V IP20 EMC category C2 , Pn 0,75 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | 3.2 | 223 | 73 | 208 | 1.77 |
| ACS480-04-03A4-4 | LV AC general purpose drive ACS480 400V IP20 EMC category C2 , Pn 1,1 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | 4.7 | 223 | 73 | 208 | 1.77 |
| ACS480-04-04A1-4 | LV AC general purpose drive ACS480 400V IP20 EMC category C2 , Pn 1,5 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 5.9 | 223 | 73 | 208 | 1.77 |
| ACS480-04-05A7-4 | LV AC general purpose drive ACS480 400V IP20 EMC category C2 , Pn 2,2 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | 7.2 | 223 | 73 | 208 | 1.77 |
| ACS480-04-07A3-4 | LV AC general purpose drive ACS480 400V IP20 EMC category C2 , Pn 3 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | 10.1 | 223 | 73 | 208 | 1.77 |
| ACS480-04-09A5-4 | LV AC general purpose drive ACS480 400V IP20 EMC category C2 , Pn 4 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | 13 | 223 | 73 | 208 | 1.77 |
| ACS480-04-12A7-4 | LV AC general purpose drive ACS480 400V IP20 EMC category C2 , Pn 5,5 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 400 3~ | 12.6 | 5.5 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | 16.9 | 223 | 97 | 208 | 2.35 |
| ACS480-04-018A-4 | LV AC general purpose drive ACS480 400V IP20 EMC category C2 , Pn 7,5 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R3 | 400 3~ | 17 | 7.5 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | 22.7 | 220 | 172 | 208 | 3.52 |
| ACS480-04-026A-4 | LV AC general purpose drive ACS480 400V IP20 EMC category C2 , Pn 11 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R3 | 400 3~ | 25 | 11 | 23.8 | 11 | 17 | 7.5 | 30.6 | 220 | 172 | 208 | 3.52 |
| ACS480-04-033A-4 | LV AC general purpose drive ACS480 400V IP20 EMC category C2 , Pn 15 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 400 3~ | 32 | 15 | 30.5 | 15 | 25 | 11 | 45 | 240 | 260 | 212.1 | 6.02 |
| ACS480-04-039A-4 | LV AC general purpose drive ACS480 400V IP20 EMC category C2 , Pn 18,5 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 400 3~ | 38 | 18.5 | 36 | 18.5 | 32 | 15 | 57.6 | 240 | 260 | 212.1 | 6.02 |
| ACS480-04-046A-4 | LV AC general purpose drive ACS480 400V IP20 EMC category C2 , Pn 22 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 400 3~ | 45 | 22 | 42.8 | 22 | 38 | 18.5 | 68.4 | 240 | 260 | 212.1 | 6.02 |
| ACS480-04-050A-4 | LV AC general purpose drive ACS480 400V IP20 EMC category C2 , Pn 22 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 400 3~ | 50 | 22 | 48 | 22 | 45 | 22 | 81 | 240 | 260 | 212.1 | 6.02 |
Vybrané položky k poptávce
Zaškrtněte produkty a nastavte počet.
Zatím jste nevybrali žádné položky.
| PN | Počet | Popis | Případné Variant Codes (VC) např.: +J400+N2901 | Produkt PN |
|---|
