Domů > pohony ABB > nízkonapěťové frekvenční měniče > měniče pro strojní zařízení > ACS380-E
ACS380-E – frekvenční měnič pro strojní zařízení
| PN | Description | Input current no choke (A) |
Input current with choke (A) |
Protection IP | Frame size | Un (V) | In (A) | Pn (kW) | Ild (A) | PLd (kW) | Ihd (A) | PHd (kW) | Output Imax (A) | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS380-E042C-01A8-4 | LV AC machinery drive ACS380-E 400V IP20 EMC category C2 , Pn 0.55 kW | 2.8 | 1.8 | IP20 | R1 | 400 3~ | 1.8 | 0.55 | 1.7 | 0.55 | 1.2 | 0.37 | 2.2 | 227.5 | 70 | 198.2 | 1.7 |
| ACS380-E042C-02A6-4 | LV AC machinery drive ACS380-E 400V IP20 EMC category C2 , Pn 0.75 kW | 3.5 | 2.6 | IP20 | R1 | 400 3~ | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | 3.2 | 227.5 | 70 | 198.2 | 1.7 |
| ACS380-E042C-03A3-4 | LV AC machinery drive ACS380-E 400V IP20 EMC category C2 , Pn 1.1 kW | 4.8 | 3.3 | IP20 | R1 | 400 3~ | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | 4.7 | 227.5 | 70 | 198.2 | 1.7 |
| ACS380-E042C-04A0-4 | LV AC machinery drive ACS380-E 400V IP20 EMC category C2 , Pn 1.5 kW | 6.1 | 4 | IP20 | R1 | 400 3~ | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 5.9 | 227.5 | 70 | 198.2 | 1.7 |
| ACS380-E042C-05A6-4 | LV AC machinery drive ACS380-E 400V IP20 EMC category C2 , Pn 2.2 kW | 8.5 | 5.6 | IP20 | R1 | 400 3~ | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | 7.2 | 227.5 | 70 | 198.2 | 1.7 |
| ACS380-E042C-07A2-4 | LV AC machinery drive ACS380-E 400V IP20 EMC category C2 , Pn 3 kW | 10.1 | 7.2 | IP20 | R1 | 400 3~ | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | 10.1 | 227.5 | 70 | 198.2 | 1.7 |
| ACS380-E042C-09A4-4 | LV AC machinery drive ACS380-E 400V IP20 EMC category C2 , Pn 4 kW | 12.9 | 9.4 | IP20 | R1 | 400 3~ | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | 13 | 227.5 | 70 | 198.2 | 1.7 |
| ACS380-E042C-12A6-4 | LV AC machinery drive ACS380-E 400V IP20 EMC category C2 , Pn 5.5 kW | 16.5 | 12.6 | IP20 | R2 | 400 3~ | 12.6 | 5.5 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | 16.9 | 227.6 | 95 | 198.2 | 2.3 |
| ACS380-E042C-17A0-4 | LV AC machinery drive ACS380-E 400V IP20 EMC category C2 , Pn 7.5 kW | 23.4 | 17 | IP20 | R3 | 400 3~ | 17 | 7.5 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | 22.7 | 241.3 | 170 | 198.2 | 3.8 |
| ACS380-E042C-25A0-4 | LV AC machinery drive ACS380-E 400V IP20 EMC category C2 , Pn 11 kW | 31.8 | 25 | IP20 | R3 | 400 3~ | 25 | 11 | 23.8 | 11 | 17 | 7.5 | 30.6 | 241.3 | 170 | 198.2 | 3.8 |
| ACS380-E042C-033A-4 | LV AC machinery drive ACS380-E 400V IP20 EMC category C2 , Pn 15 kW | 40.9 | 32 | IP20 | R3 | 400 3~ | 32 | 15 | 30.5 | 15 | 25 | 11 | 45 | 241.3 | 170 | 198.2 | 3.8 |
| ACS380-E042C-038A-4 | LV AC machinery drive ACS380-E 400V IP20 EMC category C2 , Pn 18.5 kW | 49 | 38 | IP20 | R4 | 400 3~ | 38 | 18.5 | 36 | 18.5 | 32 | 15 | 57.6 | 240.4 | 260 | 203.4 | 5.9 |
| ACS380-E042C-045A-4 | LV AC machinery drive ACS380-E 400V IP20 EMC category C2 , Pn 22 kW | 55.7 | 45 | IP20 | R4 | 400 3~ | 45 | 22 | 42.8 | 22 | 38 | 18.5 | 68.4 | 240.4 | 260 | 203.4 | 5.9 |
| ACS380-E042C-050A-4 | LV AC machinery drive ACS380-E 400V IP20 EMC category C2 , Pn 22 kW | 55.7 | 50 | IP20 | R4 | 400 3~ | 50 | 22 | 48 | 22 | 45 | 22 | 81 | 240.4 | 260 | 203.4 | 5.9 |
Vybrané položky k poptávce
Zaškrtněte produkty a nastavte počet.
Zatím jste nevybrali žádné položky.
| PN | Počet | Popis | Případné Variant Codes (VC) např.: +J400+K454+... (pro fr. měniče) +009+145+.. (pro motory) | Produkt PN |
|---|
