ACS380 – frekvenční měnič pro strojní zařízení
| PN | Description | Connectivity | Enclosure type | Protection IP | Frame size | Un (V) | In (A) | Pn (kW) | Ild (A) | PLd (kW) | Ihd (A) | PHd (kW) | Output Imax (A) | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS380-040S-02A4-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,37 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R0 | 230 1~ | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.37 | 1.8 | 0.25 | 3.2 | 223 | 70 | 176 | 1.4 |
| ACS380-040S-03A7-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,55 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R0 | 230 1~ | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.55 | 2.4 | 0.37 | 4.3 | 223 | 70 | 176 | 1.4 |
| ACS380-040S-04A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,75 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | 6.7 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040S-06A9-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 1,1 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 4.8 | 0.75 | 8.6 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040S-07A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 1,5 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 7.8 | 1.5 | 7.4 | 1.5 | 6.9 | 1.1 | 12.4 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040S-09A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 2,2 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 1~ | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 2.2 | 7.8 | 1.5 | 14 | 223 | 95 | 176 | 1.9 |
| ACS380-040S-12A2-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 3 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 1~ | 12.2 | 3 | 11.6 | 3 | 9.8 | 2.2 | 17.6 | 223 | 95 | 176 | 1.9 |
| ACS380-040N-02A4-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,37 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R0 | 230 1~ | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.37 | 1.8 | 0.25 | 3.2 | 223 | 70 | 176 | 1.4 |
| ACS380-040N-03A7-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,55 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R0 | 230 1~ | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.55 | 2.4 | 0.37 | 4.3 | 223 | 70 | 176 | 1.4 |
| ACS380-040N-04A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,75 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | 6.7 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040N-06A9-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 1,1 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 4.8 | 0.75 | 8.6 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040N-07A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 1,5 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 7.8 | 1.5 | 7.4 | 1.5 | 6.9 | 1.1 | 12.4 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040N-09A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 2,2 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 1~ | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 2.2 | 7.8 | 1.5 | 14 | 223 | 95 | 176 | 1.9 |
| ACS380-040N-12A2-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 3 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 1~ | 12.2 | 3 | 11.6 | 3 | 9.8 | 2.2 | 17.6 | 223 | 95 | 176 | 1.9 |
| ACS380-040C-02A4-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,37 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R0 | 230 1~ | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.37 | 1.8 | 0.25 | 3.2 | 223 | 70 | 176 | 1.4 |
| ACS380-040C-03A7-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,55 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R0 | 230 1~ | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.55 | 2.4 | 0.37 | 4.3 | 223 | 70 | 176 | 1.4 |
| ACS380-040C-04A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,75 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | 6.7 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040C-06A9-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 1,1 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 4.8 | 0.75 | 8.6 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040C-07A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 1,5 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 7.8 | 1.5 | 7.4 | 1.5 | 6.9 | 1.1 | 12.4 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040C-09A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 2,2 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 1~ | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 2.2 | 7.8 | 1.5 | 14 | 223 | 95 | 176 | 1.9 |
| ACS380-040C-12A2-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 3 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 1~ | 12.2 | 3 | 11.6 | 3 | 9.8 | 2.2 | 17.6 | 223 | 95 | 176 | 1.9 |
| ACS380-042S-02A4-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,37 kW | 230V Standard variant 'S' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R0 | 230 1~ | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.37 | 1.8 | 0.25 | 3.2 | 223 | 70 | 176 | 1.4 |
| ACS380-042S-03A7-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,55 kW | 230V Standard variant 'S' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R0 | 230 1~ | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.55 | 2.4 | 0.37 | 4.3 | 223 | 70 | 176 | 1.4 |
| ACS380-042S-04A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,75 kW | 230V Standard variant 'S' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | 6.7 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-042S-06A9-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 1,1 kW | 230V Standard variant 'S' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 4.8 | 0.75 | 8.6 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-042S-07A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 1,5 kW | 230V Standard variant 'S' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 7.8 | 1.5 | 7.4 | 1.5 | 6.9 | 1.1 | 12.4 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-042S-09A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 2,2 kW | 230V Standard variant 'S' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 1~ | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 2.2 | 7.8 | 1.5 | 14 | 223 | 95 | 176 | 1.9 |
| ACS380-042S-12A2-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 3 kW | 230V Standard variant 'S' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 1~ | 12.2 | 3 | 11.6 | 3 | 9.8 | 2.2 | 17.6 | 223 | 95 | 176 | 1.9 |
| ACS380-042N-02A4-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,37 kW | 230V Base unit 'N' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R0 | 230 1~ | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.37 | 1.8 | 0.25 | 3.2 | 223 | 70 | 176 | 1.4 |
| ACS380-042N-03A7-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,55 kW | 230V Base unit 'N' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R0 | 230 1~ | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.55 | 2.4 | 0.37 | 4.3 | 223 | 70 | 176 | 1.4 |
| ACS380-042N-04A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,75 kW | 230V Base unit 'N' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | 6.7 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-042N-06A9-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 1,1 kW | 230V Base unit 'N' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 4.8 | 0.75 | 8.6 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-042N-07A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 1,5 kW | 230V Base unit 'N' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 7.8 | 1.5 | 7.4 | 1.5 | 6.9 | 1.1 | 12.4 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-042N-09A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 2,2 kW | 230V Base unit 'N' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 1~ | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 2.2 | 7.8 | 1.5 | 14 | 223 | 95 | 176 | 1.9 |
| ACS380-042N-12A2-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 3 kW | 230V Base unit 'N' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 1~ | 12.2 | 3 | 11.6 | 3 | 9.8 | 2.2 | 17.6 | 223 | 95 | 176 | 1.9 |
| ACS380-042C-02A4-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,37 kW | 230V Configured variant 'C' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R0 | 230 1~ | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.37 | 1.8 | 0.25 | 3.2 | 223 | 70 | 176 | 1.4 |
| ACS380-042C-03A7-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,55 kW | 230V Configured variant 'C' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R0 | 230 1~ | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.55 | 2.4 | 0.37 | 4.3 | 223 | 70 | 176 | 1.4 |
| ACS380-042C-04A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,75 kW | 230V Configured variant 'C' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | 6.7 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-042C-06A9-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 1,1 kW | 230V Configured variant 'C' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 4.8 | 0.75 | 8.6 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-042C-07A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 1,5 kW | 230V Configured variant 'C' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 1~ | 7.8 | 1.5 | 7.4 | 1.5 | 6.9 | 1.1 | 12.4 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-042C-09A8-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 2,2 kW | 230V Configured variant 'C' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 1~ | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 2.2 | 7.8 | 1.5 | 14 | 223 | 95 | 176 | 1.9 |
| ACS380-042C-12A2-1 | LV AC machinery drive ACS380 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 3 kW | 230V Configured variant 'C' C2 | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 1~ | 12.2 | 3 | 11.6 | 3 | 9.8 | 2.2 | 17.6 | 223 | 95 | 176 | 1.9 |
| ACS380-040S-02A4-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,37 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.37 | 1.8 | 0.25 | 3.2 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040S-03A7-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,55 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.55 | 2.4 | 0.37 | 4.3 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040S-04A8-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,75 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | 6.7 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040S-06A9-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 1,1 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 4.8 | 0.75 | 8.6 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040S-07A8-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 1,5 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 7.8 | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 6.9 | 1.1 | 12.4 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040S-09A8-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 2,2 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 2.2 | 7.8 | 1.5 | 14 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040S-12A2-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 3 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 3~ | 12.2 | 3 | 11.6 | 3 | 9.8 | 2.2 | 17.6 | 223 | 95 | 176 | 1.9 |
| ACS380-040S-17A5-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 4 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R3 | 230 3~ | 17.5 | 4 | 16.7 | 4 | 12.2 | 3 | 22 | 223 | 170 | 176 | 3.3 |
| ACS380-040S-25A0-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 5,5 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R3 | 230 3~ | 25 | 5.5 | 24.2 | 5.5 | 17.5 | 4 | 31.5 | 223 | 170 | 176 | 3.3 |
| ACS380-040S-032A-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 7,5 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 230 3~ | 32 | 7.5 | 30.8 | 7.5 | 25 | 5.5 | 45 | 240 | 260 | 181 | 5.3 |
| ACS380-040S-048A-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 11 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 230 3~ | 48 | 11 | 46.2 | 11 | 32 | 7.5 | 57.6 | 240 | 260 | 181 | 5.3 |
| ACS380-040S-055A-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 15 kW | 230V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 230 3~ | 55 | 15 | 52.8 | 15 | 48 | 11 | 86.4 | 240 | 260 | 181 | 5.3 |
| ACS380-040N-02A4-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,37 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.37 | 1.8 | 0.25 | 3.2 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040N-03A7-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,55 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.55 | 2.4 | 0.37 | 4.3 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040N-04A8-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,75 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | 6.7 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040N-06A9-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 1,1 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 4.8 | 0.75 | 8.6 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040N-07A8-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 1,5 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 7.8 | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 6.9 | 1.1 | 12.4 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040N-09A8-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 2,2 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 2.2 | 7.8 | 1.5 | 14 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040N-12A2-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 3 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 3~ | 12.2 | 3 | 11.6 | 3 | 9.8 | 2.2 | 17.6 | 223 | 95 | 176 | 1.9 |
| ACS380-040N-17A5-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 4 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R3 | 230 3~ | 17.5 | 4 | 16.7 | 4 | 12.2 | 3 | 22 | 223 | 170 | 176 | 3.3 |
| ACS380-040N-25A0-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 5,5 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R3 | 230 3~ | 25 | 5.5 | 24.2 | 5.5 | 17.5 | 4 | 31.5 | 223 | 170 | 176 | 3.3 |
| ACS380-040N-032A-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 7,5 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 230 3~ | 32 | 7.5 | 30.8 | 7.5 | 25 | 5.5 | 45 | 240 | 260 | 181 | 5.3 |
| ACS380-040N-048A-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 11 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 230 3~ | 48 | 11 | 46.2 | 11 | 32 | 7.5 | 57.6 | 240 | 260 | 181 | 5.3 |
| ACS380-040N-055A-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 15 kW | 230V Base unit 'N' | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 230 3~ | 55 | 15 | 52.8 | 15 | 48 | 11 | 86.4 | 240 | 260 | 181 | 5.3 |
| ACS380-040C-02A4-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,37 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.37 | 1.8 | 0.25 | 3.2 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040C-03A7-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,55 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.55 | 2.4 | 0.37 | 4.3 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040C-04A8-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,75 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | 6.7 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040C-06A9-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 1,1 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 4.8 | 0.75 | 8.6 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040C-07A8-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 1,5 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 7.8 | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 6.9 | 1.1 | 12.4 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040C-09A8-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 2,2 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 230 3~ | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 2.2 | 7.8 | 1.5 | 14 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040C-12A2-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 3 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 230 3~ | 12.2 | 3 | 11.6 | 3 | 9.8 | 2.2 | 17.6 | 223 | 95 | 176 | 1.9 |
| ACS380-040C-17A5-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 4 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R3 | 230 3~ | 17.5 | 4 | 16.7 | 4 | 12.2 | 3 | 22 | 223 | 170 | 176 | 3.3 |
| ACS380-040C-25A0-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 5,5 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R3 | 230 3~ | 25 | 5.5 | 24.2 | 5.5 | 17.5 | 4 | 31.5 | 223 | 170 | 176 | 3.3 |
| ACS380-040C-032A-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 7,5 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 230 3~ | 32 | 7.5 | 30.8 | 7.5 | 25 | 5.5 | 45 | 240 | 260 | 181 | 5.3 |
| ACS380-040C-048A-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 11 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 230 3~ | 48 | 11 | 46.2 | 11 | 32 | 7.5 | 57.6 | 240 | 260 | 181 | 5.3 |
| ACS380-040C-055A-2 | LV AC machinery drive ACS380 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 15 kW | 230V Configured variant 'C' | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 230 3~ | 55 | 15 | 52.8 | 15 | 48 | 11 | 86.4 | 240 | 260 | 181 | 5.3 |
| ACS380-040S-01A8-4 | LV AC machinery drive ACS380 400V IP20 EMC category C3 , Pn 0,55 kW | 400V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R0 | 400 3~ | 1.8 | 0.55 | 1.7 | 0.55 | 1.2 | 0.37 | 2.2 | 223 | 70 | 176 | 1.4 |
| ACS380-040S-02A6-4 | LV AC machinery drive ACS380 400V IP20 EMC category C3 , Pn 0,75 kW | 400V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | 3.2 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040S-03A3-4 | LV AC machinery drive ACS380 400V IP20 EMC category C3 , Pn 1,1 kW | 400V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | 4.7 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040S-04A0-4 | LV AC machinery drive ACS380 400V IP20 EMC category C3 , Pn 1,5 kW | 400V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 5.9 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040S-05A6-4 | LV AC machinery drive ACS380 400V IP20 EMC category C3 , Pn 2,2 kW | 400V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | 7.2 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040S-07A2-4 | LV AC machinery drive ACS380 400V IP20 EMC category C3 , Pn 3 kW | 400V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | 10.1 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040S-09A4-4 | LV AC machinery drive ACS380 400V IP20 EMC category C3 , Pn 4 kW | 400V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | 13 | 223 | 70 | 176 | 1.6 |
| ACS380-040S-12A6-4 | LV AC machinery drive ACS380 400V IP20 EMC category C3 , Pn 5,5 kW | 400V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 400 3~ | 12.6 | 5.5 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | 16.9 | 223 | 95 | 176 | 1.9 |
| ACS380-040S-17A0-4 | LV AC machinery drive ACS380 400V IP20 EMC category C3 , Pn 7,5 kW | 400V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R3 | 400 3~ | 17 | 7.5 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | 22.7 | 223 | 170 | 176 | 3 |
| ACS380-040S-25A0-4 | LV AC machinery drive ACS380 400V IP20 EMC category C3 , Pn 11 kW | 400V Standard variant 'S' | Cabinet mounted | IP20 | R3 | 400 3~ | 25 | 11 | 23.8 | 11 | 17 | 7.5 | 30.6 | 223 | 170 | 176 | 3 |
