ACS180 – frekvenční měnič pro strojní zařízení

Zrušit všechny filtry
PNDescriptionConnectivityEnclosure typeProtection IPFrame sizeUn (V)In (A)Pn (kW)Ild (A)PLd (kW)Ihd (A)PHd (kW)Output Imax (A)Height (mm)Width (mm)Depth (mm)Weight (kg)
ACS180-04S-02A4-1LV AC machinery drive ACS180 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,37 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R0230 1~2.40.372.30.371.80.253.2209701430.9
ACS180-04S-03A7-1LV AC machinery drive ACS180 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,55 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R0230 1~3.70.553.50.552.40.374.3209701430.9
ACS180-04S-04A8-1LV AC machinery drive ACS180 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 0,75 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R0230 1~4.80.754.60.753.70.556.7209701430.9
ACS180-04S-06A9-1LV AC machinery drive ACS180 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 1,1 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R1230 1~6.91.16.61.14.50.758.1220701431.3
ACS180-04S-07A8-1LV AC machinery drive ACS180 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 1,5 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R1230 1~7.81.57.41.56.61.111.9220701431.3
ACS180-04S-09A8-1LV AC machinery drive ACS180 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 2,2 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R1230 1~9.82.29.32.27.41.513.3220701431.3
ACS180-04S-12A2-1LV AC machinery drive ACS180 1ph 230V IP20 EMC category C2, Pn 3 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R2230 1~12.2311.639.82.217.62301201431.9
ACS180-04S-02A4-2LV AC machinery drive ACS180 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,37 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R0230 3~2.40.372.30.371.80.253.2209701430.9
ACS180-04S-03A7-2LV AC machinery drive ACS180 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,55 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R0230 3~3.70.553.50.552.40.374.3209701430.9
ACS180-04S-04A8-2LV AC machinery drive ACS180 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 0,75 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R0230 3~4.80.754.60.753.70.556.7209701430.9
ACS180-04S-06A9-2LV AC machinery drive ACS180 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 1,1 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R1230 3~6.91.16.61.14.50.758.1220701431.3
ACS180-04S-07A8-2LV AC machinery drive ACS180 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 1,5 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R1230 3~7.81.57.41.56.61.111.9220701431.3
ACS180-04S-09A8-2LV AC machinery drive ACS180 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 2,2 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R1230 3~9.82.29.32.27.41.513.3220701431.3
ACS180-04S-15A6-2LV AC machinery drive ACS180 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 3 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R2230 3~15.6314.6310.72.219.32301201431.9
ACS180-04S-17A5-2LV AC machinery drive ACS180 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 4 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R2230 3~17.5416.7412.23222301201431.9
ACS180-04S-25A0-2LV AC machinery drive ACS180 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 5,5 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R3230 3~255.524.25.517.5431.52411701743.3
ACS180-04S-033A-2LV AC machinery drive ACS180 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 7,5 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R3230 3~327.530.87.5255.5452411701743.3
ACS180-04S-048A-2LV AC machinery drive ACS180 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 11 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R4230 3~481146.211327.557.62402601785.3
ACS180-04S-055A-2LV AC machinery drive ACS180 3ph 230V IP20 EMC category C4, Pn 15 kW230V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R4230 3~551550.211481186.42402601785.3
ACS180-04S-01A8-4LV AC machinery drive ACS180 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 0,55 kW400V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R0400 3~1.80.551.70.551.20.372.2209701430.92
ACS180-04S-02A6-4LV AC machinery drive ACS180 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 0,75 kW400V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R0400 3~2.60.752.50.751.80.553.2209701430.92
ACS180-04S-03A3-4LV AC machinery drive ACS180 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 1,1 kW400V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R0400 3~3.31.13.11.12.40.754.3209701430.92
ACS180-04S-04A0-4LV AC machinery drive ACS180 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 1,5 kW400V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R1400 3~41.53.81.53.31.15.9220701431.24
ACS180-04S-05A6-4LV AC machinery drive ACS180 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 2,2 kW400V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R1400 3~5.62.25.32.241.57.2220701431.24
ACS180-04S-07A2-4LV AC machinery drive ACS180 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 3 kW400V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R1400 3~7.236.835.62.210.1220701431.24
ACS180-04S-09A4-4LV AC machinery drive ACS180 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 4 kW400V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R1400 3~9.448.947.2313220701431.24
ACS180-04S-12A6-4LV AC machinery drive ACS180 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 5,5 kW400V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R2400 3~12.65.5125.59.4416.92301201431.9
ACS180-04S-17A0-4LV AC machinery drive ACS180 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 7,5 kW400V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R2400 3~177.516.27.512.65.522.72301201431.9
ACS180-04S-25A0-4LV AC machinery drive ACS180 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 11 kW400V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R3400 3~251123.811177.530.62411701743.3
ACS180-04S-033A-4LV AC machinery drive ACS180 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 15 kW400V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R3400 3~321530.5152511452411701743.3
ACS180-04S-038A-4LV AC machinery drive ACS180 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 18,5 kW400V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R4400 3~3818.53618.5321557.62402601785.3
ACS180-04S-045A-4LV AC machinery drive ACS180 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 22 kW400V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R4400 3~452242223818.568.42402601785.3
ACS180-04S-050A-4LV AC machinery drive ACS180 3ph 400V IP20 EMC category C3, Pn 22 kW400V Standard variant 'S'Cabinet mountedIP20R4400 3~502248224522812402601785.3

Vybrané položky k poptávce

Zaškrtněte produkty a nastavte počet.

Zatím jste nevybrali žádné položky.

PNPočetPopisPřípadné Variant Codes (VC) např.: +J400+N2901Produkt PN