ACH580 - frekvenční měnič pro HVAC aplikace
| PN | Description | Connectivity | Enclosure type | Protection IP | Frame size | Un (V) | In (A) | Pn (kW) | Ild (A) | PLd (kW) | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACH580-01-012A-2 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 230V IP21, Pn 3.0 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R1 | 230 3~ | 12.0 | 3.0 | 11.8 | 3.0 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACH580-01-018A-2 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 230V IP21, Pn 4.0 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R1 | 230 3~ | 16.9 | 4.0 | 16.7 | 4.0 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACH580-01-018A-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 7.5 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R2 | 400 3~ | 17.0 | 7.5 | 16.2 | 7.5 | 473 | 125 | 229 | 6.6 |
| ACH580-01-025A-2 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 230V IP21, Pn 5.5 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R2 | 230 3~ | 24.5 | 5.5 | 24.2 | 5.5 | 473 | 125 | 229 | 6.6 |
| ACH580-01-026A-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 11.0 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R2 | 400 3~ | 25.0 | 11.0 | 23.8 | 11.0 | 473 | 125 | 229 | 6.6 |
| ACH580-01-02A7-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 0.75 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACH580-01-032A-2 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 230V IP21, Pn 7.5 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R2 | 230 3~ | 31.2 | 7.5 | 30.8 | 7.5 | 473 | 125 | 229 | 6.6 |
| ACH580-01-033A-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 15.0 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R3 | 400 3~ | 32.0 | 15.0 | 30.5 | 15.0 | 490 | 203 | 229 | 11.8 |
| ACH580-01-039A-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 18.5 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R3 | 400 3~ | 38.0 | 18.5 | 36.1 | 18.5 | 490 | 203 | 229 | 11.8 |
| ACH580-01-03A4-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 1.1 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACH580-01-046A-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 22.0 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R3 | 400 3~ | 45.0 | 22.0 | 42.8 | 22.0 | 490 | 203 | 229 | 11.8 |
| ACH580-01-047A-2 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 230V IP21, Pn 11.0 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R3 | 230 3~ | 46.7 | 11.0 | 46.2 | 11.0 | 490 | 203 | 229 | 11.8 |
| ACH580-01-04A1-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 1.5 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 4.0 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACH580-01-04A7-2 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 230V IP21, Pn 0.75 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R1 | 230 3~ | 4.7 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACH580-01-05A7-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 2.2 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACH580-01-060A-2 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 230V IP21, Pn 15.0 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R3 | 230 3~ | 60.0 | 15.0 | 59.4 | 15.0 | 490 | 203 | 229 | 11.8 |
| ACH580-01-062A-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 30.0 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R4 | 400 3~ | 62.0 | 30.0 | 58.0 | 30.0 | 636 | 203 | 257 | 19.0 |
| ACH580-01-06A7-2 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 230V IP21, Pn 1.1 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R1 | 230 3~ | 6.7 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACH580-01-073A-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 37.0 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R4 | 400 3~ | 73.0 | 37.0 | 68.4 | 37.0 | 636 | 203 | 257 | 19.0 |
| ACH580-01-07A3-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 3.0 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 7.2 | 3.0 | 6.8 | 3.0 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACH580-01-07A6-2 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 230V IP21, Pn 1.5 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R1 | 230 3~ | 7.6 | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACH580-01-088A-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 45.0 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R5 | 400 3~ | 88.0 | 45.0 | 82.7 | 45.0 | 732 | 203 | 295 | 28.3 |
| ACH580-01-089A-2 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 230V IP21, Pn 22.0 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R5 | 230 3~ | 89.0 | 22.0 | 88.0 | 22.0 | 732 | 203 | 295 | 28.3 |
| ACH580-01-09A5-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 4.0 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 9.4 | 4.0 | 8.9 | 4.0 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACH580-01-106A-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 55.0 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R5 | 400 3~ | 106.0 | 55.0 | 100.0 | 55.0 | 732 | 203 | 295 | 28.3 |
| ACH580-01-115A-2 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 230V IP21, Pn 30.0 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R5 | 230 3~ | 115.0 | 30.0 | 114.0 | 30.0 | 732 | 203 | 295 | 28.3 |
| ACH580-01-12A7-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 5.5 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R1 | 400 3~ | 12.6 | 5.5 | 12.0 | 5.5 | 373 | 125 | 223 | 4.6 |
| ACH580-01-144A-2 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 230V IP21, Pn 37.0 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R6 | 230 3~ | 144.0 | 37.0 | 143.0 | 37.0 | 727 | 252 | 369 | 42.4 |
| ACH580-01-145A-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 75.0 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R6 | 400 3~ | 145.0 | 75.0 | 145.0 | 75.0 | 727 | 252 | 369 | 42.4 |
| ACH580-01-169A-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 90.0 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R7 | 400 3~ | 169.0 | 90.0 | 169.0 | 90.0 | 880 | 284 | 370 | 54.0 |
| ACH580-01-171A-2 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 230V IP21, Pn 45.0 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R7 | 230 3~ | 171.0 | 45.0 | 169.0 | 45.0 | 880 | 284 | 370 | 54.0 |
| ACH580-01-206A-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 110.0 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R7 | 400 3~ | 206.0 | 110.0 | 196.0 | 110.0 | 880 | 284 | 370 | 54.0 |
| ACH580-01-213A-2 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 230V IP21, Pn 55.0 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R7 | 230 3~ | 213.0 | 55.0 | 211.0 | 55.0 | 880 | 284 | 370 | 54.0 |
| ACH580-01-246A-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 132.0 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R8 | 400 3~ | 246.0 | 132.0 | 232.0 | 132.0 | 965 | 380 | 393 | 69.0 |
| ACH580-01-276A-2 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 230V IP21, Pn 75.0 kW | 230V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R8 | 230 3~ | 276.0 | 75.0 | 273.0 | 75.0 | 965 | 380 | 393 | 69.0 |
| ACH580-01-293A-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 160.0 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R8 | 400 3~ | 293.0 | 160.0 | 278.0 | 160.0 | 965 | 380 | 393 | 69.0 |
| ACH580-01-363A-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 200.0 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R9 | 400 3~ | 363.0 | 200.0 | 345.0 | 200.0 | 955 | 380 | 418 | 97.0 |
| ACH580-01-430A-4 | LV AC wall mounted drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 250.0 kW | 400V Standard variant | Wall mounted | IP21 | R9 | 400 3~ | 430.0 | 250.0 | 400.0 | 200.0 | 955 | 380 | 418 | 97.0 |
| ACH580-04-505A-4 | LV AC drive module for HVAC ACH580 400V IP00, Pn 250 kW | 400V Standard variant | Drive module | IP00 | R10 | 400 3~ | 505.0 | 250.0 | 485.0 | 250.0 | 1462 | 350 | 529 | 162.0 |
| ACH580-04-585A-4 | LV AC drive module for HVAC ACH580 400V IP00, Pn 315 kW | 400V Standard variant | Drive module | IP00 | R10 | 400 3~ | 585.0 | 315.0 | 575.0 | 315.0 | 1462 | 350 | 529 | 162.0 |
| ACH580-04-650A-4 | LV AC drive module for HVAC ACH580 400V IP00, Pn 355 kW | 400V Standard variant | Drive module | IP00 | R10 | 400 3~ | 650.0 | 355.0 | 634.0 | 355.0 | 1462 | 350 | 529 | 162.0 |
| ACH580-04-725A-4 | LV AC drive module for HVAC ACH580 400V IP00, Pn 400 kW | 400V Standard variant | Drive module | IP00 | R11 | 400 3~ | 725.0 | 400.0 | 715.0 | 400.0 | 1662 | 350 | 529 | 200.0 |
| ACH580-04-820A-4 | LV AC drive module for HVAC ACH580 400V IP00, Pn 450 kW | 400V Standard variant | Drive module | IP00 | R11 | 400 3~ | 820.0 | 450.0 | 810.0 | 450.0 | 1662 | 350 | 529 | 200.0 |
| ACH580-04-880A-4 | LV AC drive module for HVAC ACH580 400V IP00, Pn 500 kW | 400V Standard variant | Drive module | IP00 | R11 | 400 3~ | 880.0 | 500.0 | 865.0 | 500.0 | 1662 | 350 | 529 | 200.0 |
| ACH580-07-145A-4 | LV AC cabinet-built drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 75 kW | 400V Standard variant | Cabinet-built | IP21 | R6 | 400 3~ | 145.0 | 75.0 | 138.0 | 75.0 | 2145 | 430 | 673 | 210.0 |
| ACH580-07-169A-4 | LV AC cabinet-built drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 90 kW | 400V Standard variant | Cabinet-built | IP21 | R7 | 400 3~ | 169.0 | 90.0 | 161.0 | 90.0 | 2145 | 430 | 673 | 220.0 |
| ACH580-07-206A-4 | LV AC cabinet-built drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 110 kW | 400V Standard variant | Cabinet-built | IP21 | R7 | 400 3~ | 206.0 | 110.0 | 196.0 | 110.0 | 2145 | 430 | 673 | 220.0 |
| ACH580-07-246A-4 | LV AC cabinet-built drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 132 kW | 400V Standard variant | Cabinet-built | IP21 | R8 | 400 3~ | 246.0 | 132.0 | 234.0 | 132.0 | 2145 | 530 | 673 | 255.0 |
| ACH580-07-293A-4 | LV AC cabinet-built drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 160 kW | 400V Standard variant | Cabinet-built | IP21 | R8 | 400 3~ | 293.0 | 160.0 | 278.0 | 160.0 | 2145 | 530 | 673 | 255.0 |
| ACH580-07-363A-4 | LV AC cabinet-built drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 200 kW | 400V Standard variant | Cabinet-built | IP21 | R9 | 400 3~ | 363.0 | 200.0 | 345.0 | 200.0 | 2145 | 530 | 673 | 275.0 |
| ACH580-07-430A-4 | LV AC cabinet-built drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 250 kW | 400V Standard variant | Cabinet-built | IP21 | R9 | 400 3~ | 430.0 | 250.0 | 400.0 | 200.0 | 2145 | 530 | 673 | 275.0 |
| ACH580-07-505A-4 | LV AC cabinet-built drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 250 kW | 400V Standard variant | Cabinet-built | IP21 | R10 | 400 3~ | 505.0 | 250.0 | 485.0 | 250.0 | 2145 | 830 | 698 | 535.0 |
| ACH580-07-585A-4 | LV AC cabinet-built drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 315 kW | 400V Standard variant | Cabinet-built | IP21 | R10 | 400 3~ | 585.0 | 315.0 | 575.0 | 315.0 | 2145 | 830 | 698 | 535.0 |
| ACH580-07-650A-4 | LV AC cabinet-built drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 355 kW | 400V Standard variant | Cabinet-built | IP21 | R10 | 400 3~ | 650.0 | 355.0 | 634.0 | 355.0 | 2145 | 830 | 698 | 535.0 |
| ACH580-07-725A-4 | LV AC cabinet-built drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 400 kW | 400V Standard variant | Cabinet-built | IP21 | R11 | 400 3~ | 725.0 | 400.0 | 715.0 | 400.0 | 2145 | 830 | 698 | 581.0 |
| ACH580-07-820A-4 | LV AC cabinet-built drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 450 kW | 400V Standard variant | Cabinet-built | IP21 | R11 | 400 3~ | 820.0 | 450.0 | 810.0 | 450.0 | 2145 | 830 | 698 | 581.0 |
| ACH580-07-880A-4 | LV AC cabinet-built drive for HVAC ACH580 400V IP21, Pn 500 kW | 400V Standard variant | Cabinet-built | IP21 | R11 | 400 3~ | 880.0 | 500.0 | 865.0 | 500.0 | 2145 | 830 | 698 | 581.0 |
Vybrané položky k poptávce
Zaškrtněte produkty a nastavte počet.
Zatím jste nevybrali žádné položky.
| PN | Počet | Popis | Případné Variant Codes (VC) např.: +J400+N2901 | Produkt PN |
|---|
