ACH480 - frekvenční měnič pro HVAC aplikace
| PN | Description | Connectivity | Enclosure type | Protection IP | Frame size | Un (V) | In (A) | Pn (kW) | Ild (A) | PLd (kW) | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACH480‑04‑018A‑4 | LV AC drive module for HVAC ACH480 400V IP20 EMC category C2, Pn 7,5 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R3 | 400 3~ | 17.0 | 7.5 | 16.0 | 7.5 | 220 | 172 | 208 | 2.5 |
| ACH480‑04‑026A‑4 | LV AC drive module for HVAC ACH480 400V IP20 EMC category C2, Pn 11 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R3 | 400 3~ | 25.0 | 11.0 | 23.8 | 11.0 | 220 | 172 | 208 | 2.5 |
| ACH480‑04‑02A7‑4 | LV AC drive module for HVAC ACH480 400V IP20 EMC category C2, Pn 0,75 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 223 | 73 | 208 | 1.6 |
| ACH480‑04‑033A‑4 | LV AC drive module for HVAC ACH480 400V IP20 EMC category C2, Pn 15 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 400 3~ | 32.0 | 15.0 | 30.5 | 15.0 | 240 | 260 | 213 | 5.6 |
| ACH480‑04‑039A‑4 | LV AC drive module for HVAC ACH480 400V IP20 EMC category C2, Pn 18,5 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 400 3~ | 38.0 | 18.5 | 36.0 | 18.5 | 240 | 260 | 213 | 5.6 |
| ACH480‑04‑03A4‑4 | LV AC drive module for HVAC ACH480 400V IP20 EMC category C2, Pn 1,1 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 223 | 73 | 208 | 1.6 |
| ACH480‑04‑045A‑4 | LV AC drive module for HVAC ACH480 400V IP20 EMC category C2, Pn 22 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 400 3~ | 45.0 | 22.0 | 42.8 | 22.0 | 240 | 260 | 213 | 5.6 |
| ACH480‑04‑04A1‑4 | LV AC drive module for HVAC ACH480 400V IP20 EMC category C2, Pn 1,5 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 4.0 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 223 | 73 | 208 | 1.6 |
| ACH480‑04‑050A‑4 | LV AC drive module for HVAC ACH480 400V IP20 EMC category C2, Pn 22 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R4 | 400 3~ | 50.0 | 22.0 | 48.0 | 22.0 | 240 | 260 | 213 | 5.6 |
| ACH480‑04‑05A7‑4 | LV AC drive module for HVAC ACH480 400V IP20 EMC category C2, Pn 2,2 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 5.6 | 2.2 | 5.2 | 2.2 | 223 | 73 | 208 | 1.6 |
| ACH480‑04‑07A3‑4 | LV AC drive module for HVAC ACH480 400V IP20 EMC category C2, Pn 3 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 7.2 | 3.0 | 6.8 | 3.0 | 223 | 73 | 208 | 1.6 |
| ACH480‑04‑09A5‑4 | LV AC drive module for HVAC ACH480 400V IP20 EMC category C2, Pn 4 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R1 | 400 3~ | 9.4 | 4.0 | 8.9 | 4.0 | 223 | 73 | 208 | 1.6 |
| ACH480‑04‑12A7‑4 | LV AC drive module for HVAC ACH480 400V IP20 EMC category C2, Pn 5,5 kW | 400V Standard variant C2 | Cabinet mounted | IP20 | R2 | 400 3~ | 12.6 | 5.5 | 12.0 | 5.5 | 223 | 97 | 208 | 2.2 |
Vybrané položky k poptávce
Zaškrtněte produkty a nastavte počet.
Zatím jste nevybrali žádné položky.
| PN | Počet | Popis | Případné Variant Codes (VC) např.: +J400+N2901 | Produkt PN |
|---|
